Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/219| Tipo de material: | Working Paper |
| Título : | Diseño e implementación de un sistema inteligente para medición del consumo de energía eléctrica mediante visión artificial |
| Director/Colaborador : | Yugcha, William Astudillo, Paúl Pichoasamín, Diego Moreira, Joffre |
| Descriptores : | Energía eléctrica Medición de energía Zona rural Inteligencia artificial Tecnología |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Departamento de Investigación, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Citación : | Yugcha, W. (Director de Proyecto), Astudillo P., Pichoasamín, D., Moreira, J. (2024). Diseño e implementación de un sistema inteligente para medición del consumo de energía eléctrica mediante visión artificial. Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Desarrollar un sistema de monitoreo remoto mediante inteligencia artificial para reconocer los dígitos del contador de energía eléctrica en medidores convencionales instalados en zonas rurales y urbano marginales. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/219 |
| Aparece en las colecciones: | Investigación y Desarrollo, Año 2023 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 25 INV - VISION ARTIFICIAL - YugchaW.pdf | Texto completo | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
