Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/1037Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vacacela Mazón, Pablo André | - |
| dc.contributor.author | Casámen Sangoquiza, Yoselyn Alegría | - |
| dc.contributor.author | Salazar Guallasamin, Samantha Brigith | - |
| dc.contributor.author | Vinueza Vera, Stalin Rolando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T16:24:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T16:24:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-18 | - |
| dc.identifier.citation | Casámen Y. 2024). Análisis comparativo de la señalética horizontal entre pintura convencional y pintura fotoluminiscente en la Avenida Atahualpa. Sector IESS Sangolquí. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Tránsito y Transporte. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/1037 | - |
| dc.description | Photoluminescent lighting is a sustainable and energy-efficient lighting solution, as it requires no electricity to operate once charged by sunlight and can glow for up to 10 hours. This project focuses on implementing horizontal road markings using photoluminescent paint on Atahualpa Avenue, specifically in the area near the IESS Sangolquí facility. An analysis of the existing types of horizontal markings in the area will be conducted, and data regarding road users' visual perception will be gathered. Subsequently, photoluminescent horizontal markings will be applied in accordance with INEN standards, and the effects of this implementation on both drivers and the roadway will be evaluated over a set period. The study aims to contribute to improved road safety in the area by analyzing how the use of photoluminescent paint influences driver perception and behavior, as well as the visibility and effectiveness of signage at night or in low-light conditions. The results will provide valuable information for future road signage decisions in similar urban areas, thereby helping to promote safer and more efficient road environments. The project aligns with the Sustainable Development Goals and the comprehensive security objectives outlined in Ecuador's "Creating Opportunities" Plan (2021–2025). | es_ES |
| dc.description.abstract | La iluminación fotoluminiscente es una solución de iluminación sostenible y eficiente en términos energéticos, ya que no requiere electricidad para funcionar una vez que ha sido cargado con luz solar y puede brillar hasta 10 horas. este proyecto se centra en la implementación de señalética horizontal mediante pintura fotoluminiscente en la avenida Atahualpa, específicamente en el sector del IESS Sangolquí. se llevará a cabo un análisis de los distintos tipos de señalización horizontal presentes en la zona y se recopilará información sobre la percepción visual de los usuarios de la vía. posteriormente, se aplicará la señalética horizontal con pintura fotoluminiscente, siguiendo las normativas establecidas por el INEN, y se evaluarán los efectos de esta implementación tanto en los conductores como en la vía, durante un periodo determinado. el propósito de este estudio es contribuir a mejorar la seguridad vial en la zona de estudio, analizando cómo la utilización de pintura fotoluminiscente puede influir en la percepción y comportamiento de los conductores, así como en la visibilidad y eficacia de la señalización en horario nocturno o condiciones de baja luminosidad. los resultados obtenidos proporcionarán información relevante para futuras decisiones de señalización vial en áreas urbanas similares, contribuyendo así a la promoción de entornos viales más seguros y eficientes. el proyecto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del eje de seguridad integral del plan de creación de oportunidades 2021-2025 del Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 88 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA | es_ES |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
| dc.subject | CARRETERAS INTELIGENTES | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA | es_ES |
| dc.subject | MEJORAMIENTO VIAL | es_ES |
| dc.subject | PINTURA CONVENCIONAL | es_ES |
| dc.subject | PINTURA FOTOLUMINISCENTE | es_ES |
| dc.title | Análisis comparativo de la señalética horizontal entre pintura convencional y pintura fotoluminiscente en la Avenida Atahualpa. Sector IESS Sangolquí. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tránsito y Transporte | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CASÁMEN SANGOQUIZA YOSELYN & VINUEZA VERA STALIN.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
