Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/208
Tipo de material: | Working Paper |
Título : | Calculadora de eficiencia financiera para las MIPYMES del sector transporte y almacenamiento del cantón Rumiñahui |
Director/Colaborador : | Collaguazo Suquillo, Nicolas Rodríguez Muñoz, Paúl Armando Criollo Andrango, Silvia Rocío Garrido Luna, Lorena Tatiana Morales Nieto, Tamara Cristina Uzcátegui Pacheco, Sylvia Victoria |
Descriptores : | Finanzas y comercio Transporte Aplicación informática Calculadora Administración de empresas |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Departamento de Investigación, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Collaguazo, N. (Director del Proyecto), Rodríguez, P. (Docente Investigador), Criollo, S.., Garrido, L., Morales, T., Uzcátegui, S. (2022). Calculadora de eficiencia financiera para las MIPYMES del sector transporte y almacenamiento del cantón Rumiñahui. Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Diseñar una calculadora que permita diagnosticar la eficiencia financiera empresarial, con el fin de ofrecer escenarios para la toma de decisiones de los empresarios del sector de transporte y almacenamiento de cantón Rumiñahui. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/208 |
Aparece en las colecciones: | Innovación, Año 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05 INV - CALCULADORA FINANCIERA_CollaguazoN.pdf | Texto completo | 332,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons