Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/214
Tipo de material: | Working Paper |
Título : | Análisis de modelos de negocio para empresas del sector de mantenimiento automotriz en el Cantón Rumiñahui y su incidencia en la rentabilidad |
Director/Colaborador : | Cayambe, Ximena Toro Carrera, Luis Alberto Verdezoto Carrilo, Marco Patricio Paredes Parada, Max Abel |
Descriptores : | Administración de empresas Finanzas Rentabilidad Sector automotriz Economía |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Departamento de Investigación, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Cayambe, X.(Director de Proyecto), Carrera, L., Verdezoto, M., Paredes, M. (2023). Análisis de modelos de negocio para empresas del sector de mantenimiento automotriz en el Cantón Rumiñahui y su incidencia en la rentabilidad. Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Analizar el modelo de negocio para empresas del sector de mantenimiento automotriz en el Cantón Rumiñahui y su incidencia en la rentabilidad |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/214 |
Aparece en las colecciones: | Investigación y Desarrollo, Año 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09 INV - ANALISIS MODELOS AUTOMOTRIZ_CayambeX.pdf | Texto completo | 223,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons