Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cossio Bolaños, Marco | - |
dc.contributor.author | Vidal Espinoza, Rubén | - |
dc.contributor.author | Minango Negrete, Juan | - |
dc.contributor.author | Urzúa Alul, Luis | - |
dc.contributor.author | Cossio Bolaños, Wilbert | - |
dc.contributor.author | Sulla Torres, José | - |
dc.contributor.author | Castelli Correia de Campos, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Gómez Campos, Rossana | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T19:58:03Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T19:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-22 | - |
dc.identifier.citation | Cossio, M., Vidal, R., Minango, J., Urzúa, L., Cossio, W., Sulla, J., Castelli, L., Gómez, R. (2021). Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos. Nutrición Hospitalaria. Volumen 38 (Número 5). 935-942 páginas | es_ES |
dc.identifier.issn | 0212-1611 impreso | - |
dc.identifier.issn | 1699-5198 electrónico | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/231 | - |
dc.description | Introduction: during childhood and adolescence there is great individual variability in growth and biological maturation, resulting in differences in size, shape and body composition in children and adolescents of similar age. Objective: to propose percentiles to assess physical growth and body adiposity as a function of maturity status (SM) in Chilean children and adolescents. Methods: a descriptive (cross-sectional) study was designed in 7,292 children and adolescents (4214 boys and 3084 girls) from the Maule region (Chile). The age range was 6.0 to 17.9 years. Weight, height and waist circumference (WC) were evaluated. Body mass index (BMI), waist-height index (WHtR) and SM were calculated through a non-invasive anthropometric technique based on chronological age and standing height. The LMS method was used to calculate percentiles. Results: the SM calculated in boys was observed at 13.7 ± 0.6 APHV (years of peak growth speed) and in girls at 12.1 ± 0.6 APHV. Percentiles were created for weight, height, WC, BMI, and WHtR. All anthropometric variables increase as MS increases in PHV years. Conclusion: the proposed percentiles are an alternative to evaluate physical growth and body adiposity as a function of SM in Chilean children and adolescents. The results suggest the use of this non-invasive technique to be applied in clinical and epidemiological contexts. | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción: durante la infancia y la adolescencia existe una gran variabilidad individual en el crecimiento y la maduración biológica, lo que resulta en diferencias en el tamaño, la forma y la composición corporal de los niños y adolescentes de edad similar. Objetivo: proponer percentiles para evaluar el crecimiento físico y la adiposidad corporal en función del estado de madurez (EM) en niños y adolescentes chilenos. Métodos: se diseñó un estudio descriptivo (transversal) en 7292 niños y adolescentes (4214 chicos y 3084 chicas) de la región del Maule (Chile). El rango de edad oscila entre 6,0 y 17,9 años. Se evaluó el peso, la estatura y la circunferencia de la cintura (CC). Se calculó el índice de masa corporal (IMC), el índice cintura-estatura (ICE) y el EM a través de una técnica antropométrica no invasiva basada en la edad cronológica y la estatura de pie. Se utilizó el método LMS para calcular los percentiles. Resultados: el EM calculado en los chicos se observó a los 13,7 ± 0,6 APVC (años de pico de velocidad de crecimiento) y en las chicas a los 12,1 ± 0,6 APVC. Se crearon percentiles para el peso, la estatura, la CC, el IMC y el ICE. Todas las variables antropométricas se incrementan conforme el EM aumenta en APVC. Conclusión: los percentiles propuestos son una alternativa para evaluar el crecimiento físico y la adiposidad corporal en función del EM en los niños y adolescentes chilenos. Los resultados sugieren que esta técnica no invasiva puede aplicarse en contextos clínicos y epidemiológicos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Nutrición Hospitalaria | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Madurez | es_ES |
dc.subject | Crecimiento | es_ES |
dc.title | Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos | es_ES |
dc.title.alternative | Proposal of percentiles to evaluate physical growth and body adiposity as a function of maturity status in Chilean children and adolescents | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos.pdf | Texto competo | 732,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons