Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/242
Tipo de material: | Artículo |
Título : | Diseño de un medidor para la gestión de energía eléctrica generada por un sistema fotovoltaico off grid |
Autor : | Cevallos Pisco, Britany Elizabeth Catota Ocapana, Pablo Cesar Minaya Andino, Cesar Andres Checa Burgos, Jorge Gabriel |
Descriptores : | Energía eléctrica Sistema fotovoltáico Consumo de energía Aparatos eléctricos Energía renovable |
Fecha de publicación : | 24-ene-2023 |
Editorial : | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar |
Citación : | Cevallos, B., Catota, P., Minaya, C., Checa, J. (2023). Diseño de un medidor para la gestión de energía eléctrica generada por un sistema fotovoltaico off grid. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. Volumen 7(número 1), páginas: 2789-2801. |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | En el presente proyecto se presenta el diseño y la implementación de un medidor de energía eléctrica el cual permite supervisar el consumo energético de la potencia que puede suministrar a la carga un sistema aislado de generación fotovoltaica, así como el prevenir el mal funcionamiento de los aparatos eléctricos debido a la falta de suministro de energía eléctrica desde sistema de generación. El medidor está compuesto por una pantalla LCD para la visualización de datos e interacción con el usuario, sensores de corriente, voltaje y radiación solar, que son utilizados para la recolección de datos. Por otra parte, el sistema de gestión de energía permitirá al usuario visualizar mediante la interfaz un listado de aparatos eléctricos que se pueden conectar al sistema, en base a la potencia eléctrica disponible en al sistema de fotovoltaico, previniendo de esta manera que se conecte cargas que necesiten de una mayor potencia eléctrica para su funcionamiento, lo cual podría dañar los paneles fotovoltaicos y acortar el tiempo de vida útil. |
Descripción : | This project presents the design and implementation of an electrical energy meter which allows monitoring the energy consumption of the power that an isolated photovoltaic generation system can supply to the load, as well as preventing the malfunction of the devices. due to the lack of electrical power supply from the generation system. The meter is composed of an LCD screen for data visualization and interaction with the user, current, voltage and solar radiation sensors, which are used for data collection. On the other hand, the energy management system will allow the user to visualize through the interface a list of electrical devices that can be connected to the system, based on the electrical power available in the photovoltaic system, thus preventing loads from being connected. that require a higher electrical power for their operation, which could damage the photovoltaic panels and shorten their useful life. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/242 |
ISSN : | 2707-2207 impreso 2707-2215 digital |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un medidor para la gestión de energía eléctrica generada por un sistema fotovoltaico off grid.pdf | Texto completo | 706,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons