Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/263
Tipo de material: | Artículo |
Título : | Data-driven Model-free Hosting Capacity Estimation in a Low Voltage Node |
Otros títulos : | Estimación de Hosting Capacity en un nodo de bajo voltaje basada en datos sin modelo de red |
Autor : | Andagoya Alba, Luis Daniel Jara, Johanna Catota, Pablo Valencia, Rommel |
Descriptores : | Redes eléctricas Electricidad Indicadores Análisis de datos Recursos energéticos |
Fecha de publicación : | 23-jul-2024 |
Editorial : | Revista Conectividad, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Andagoya, L., Jara, J., Catota, P., Valencia, R.(2024). Estimación de Hosting Capacity en un nodo de bajo voltaje basada en datos sin modelo de red. Revista Conectividad, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui. Volumen 5 (número 3). páginas: 17-21 |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | En la actualidad, los sistemas de generación distribuida han sido desarrollados para incrementar el potencial energético en las redes eléctricas, sin embargo, la introducción de esta forma de generación de energía puede ocasionar efectivos negativos, como sobrevoltajes, que exceden los niveles permitidos por el operador local. Por este motivo, es necesario establecer un límite para la inyección de generación distribuida en la red. Este parámetro, denominado Hosting Ca pacity, ha sido desarrollado para limitar la potencia de fuentes distribuidas manteniendo el fun cionamiento apropiado de la red. Algunas investigaciones han definido y calculado el Hosting Capacity mediante simulaciones de escenarios, esto implica definir modelos de red detallados y precisos que a niveles de bajo voltaje son difíciles obtener. El presente trabajo se enfoca en determinar el valor de Hosting Capacity en un nodo de bajo voltaje, utilizando datos obtenidos de un medidor inteligente. En la metodología propuesta se implementa un modelo de regresión lineal que considera parámetros de voltaje y potencia consumida. Los resultados se validaron mediante un modelo de red obteniendo valores inferiores al límite, lo que permite concluir que el modelo implementado es útil para el cálculo de Hosting Capacity sin utilizar modelo de red. |
Descripción : | Currently, distributed generation systems have been proposed to increase the energy’s potential in electrical grids, however, the insertion of this form of energy generation can cause negative effects, like overvoltages, that can exceed the allowed levels by the local operator. For this reason, it is necessary to set a limit for the injection of distributed generation into the network. This parameter is called Hosting Capacity, which is used to restrict the power coming from distributed sources, while maintaining the normal functioning of the network. Some studies have been developed to define and calculate the Hosting Capacity, mainly based on scenario simulations, however, these need detailed and accurate network models which at low voltage levels are very difficult to have. This work focuses on determining a Hosting Capacity value in a low voltage node, using values from a smart meter. The proposed methodology implements a lineal regression model considering voltage and power consumption parameters. The results were validated through a network model obtaining voltage values lower to the limit, therefore, concluding that the proposed model is useful for calculating Hosting Capacity without emplo ying a network model. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/263 |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estimación de Hosting Capacity en un nodo de bajo voltaje basada en datos sin modelo de red.pdf | Texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons