Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/286
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Recursos tecnológicos digitales para mejorar la nutrición en Educación Inicial |
Autor : | Campaña Pérez, Jeannette Soraya |
Director/Colaborador : | Gómez Goitia, José Manuel |
Descriptores : | Educación inicial Malnutrición Niños Tecnología avanzada Condiciones de vida |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Campaña, J. (2024). Recursos tecnológicos digitales para mejorar la nutrición en Educación Inicial. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Entornos Digitales para la Educación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | En el contexto de la malnutrición infantil, que incluye tanto la desnutrición como la obesidad, esta investigación se centró en un problema crítico: la falta de educación alimentaria, que afecta negativamente el desarrollo cognitivo y físico de los niños de 4 a 5 años en la Unidad Educativa El Oro. El objetivo general fue implementar estrategias digitales para mejorar su estado nutricional, dado que la creciente dependencia de alimentos ultraprocesados y el limitado acceso a opciones saludables, exacerbado por la pobreza y la falta de conocimiento sobre nutrición, agravan la situación. Para abordar este desafío, se empleó una metodología mixta que combinó métodos cualitativos (observación directa, entrevistas) y cuantitativos (encuestas), complementada con una metodología descriptiva y de campo para recolectar datos en el entorno educativo. La unidad de análisis fue el grupo completo de 46 alumnos, y se adoptó un enfoque inductivo-deductivo para integrar observaciones empíricas con teorías existentes. Los datos se procesaron y analizaron utilizando herramientas como Excel, y la validez y confiabilidad de los instrumentos se aseguraron con un alfa de Cronbach de 0.81, indicando una buena consistencia interna. En conclusión, a pesar de las deficiencias significativas en la dieta de los niños y la alta frecuencia de consumo de comida rápida, las estrategias digitales propuestas, como videos educativos, juegos interactivos y materiales visuales atractivos, junto con la participación activa de las familias, se presentaron como soluciones prometedoras para mejorar la educación nutricional y el bienestar general de los niños. |
Descripción : | In the context of child malnutrition, which includes both malnutrition and obesity, this research focused on a critical problem: the lack of food education, which negatively affects the cognitive and physical development of children aged 4 to 5 years at the El Oro Educational Unit. The overall objective was to implement digital strategies to improve their nutritional status, given that the growing dependence on ultra-processed foods and limited access to healthy options, exacerbated by poverty and lack of knowledge about nutrition, aggravate the situation. To address this challenge, a mixed methodology was used that combined qualitative (direct observation, interviews) and quantitative (surveys) methods, complemented by a descriptive and field methodology to collect data in the educational environment. The unit of analysis was the full group of 46 students, and an inductive-deductive approach was adopted to integrate empirical observations with existing theories. The data were processed and analyzed using tools such as Excel, and the validity and reliability of the instruments were ensured with a Cronbach's alpha of 0.81, indicating good internal consistency. In conclusion, despite significant deficiencies in children's diets and high frequency of fast-food consumption, the proposed digital strategies, such as educational videos, interactive games, and engaging visual materials, along with the active participation of families, were presented as promising solutions to improve children's nutrition education and overall well-being. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/286 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Entornos Digitales para la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO TITULACION SORY CAMPAÑA.pdf | Texto completo | 1,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons