Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/302
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Implementación de herramientas digitales para el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas a estudiantes de sexto año de básica de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel |
Autor : | Martínez Macas, Lorena del Carmen |
Director/Colaborador : | Gómez Goitia, José Manuel |
Descriptores : | Herramientas digitales Educación básica Matemáticas Recolección de datos Aprendizaje |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Martínez L.(2024). Implementación de herramientas digitales para el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas a estudiantes de sexto año de básica de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Entornos Digitales para la Educación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este proyecto se enfoca en la implementación de diversas herramientas digitales que faciliten el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas para los estudiantes de sexto año de básica. Al reforzar las distintas operaciones que son fundamentales para el aprendizaje, se aborda la variabilidad en los niveles de dificultad que enfrentan los alumnos. El enfoque tradicional de enseñanza-aprendizaje a menudo no logra generar una buena empatía con la matemática, lo que provoca que los estudiantes enfrenten dificultades en estos procesos cruciales y, como resultado, queden con conocimientos importantes incompletos para abordar operaciones más avanzadas. El objetivo general es: Desarrollar el refuerzo de operaciones matemáticas por medio de herramientas digitales para estudiantes de sexto año de educación básica de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel. La investigación se basó en un diseño cuantitativo de campo, recurriendo a encuestas como herramienta principal de recolección de datos. La implementación de este proyecto resultó en una notable mejora en el aprendizaje de matemáticas en la mayoría de los estudiantes de sexto año de básica. Se concluyó que un gran porcentaje de estudiantes no han utilizado herramientas digitales, enfocados al aprendizaje y refuerzo de las operaciones matemáticas, por lo que una gran cantidad de participantes fortalecieron sus conocimientos cuando utilizaron estas herramientas digitales. Al utilizar estas aplicaciones interactivas se logró fortalecer el aprendizaje matemático. |
Descripción : | This project focuses on the implementation of various digital tools that facilitate the strengthening of mathematics teaching for sixth-year basic students. By reinforcing the different operations that are fundamental to learning, the variability in the levels of difficulty faced by students is addressed. The traditional teaching-learning approach often fails to generate good empathy with mathematics, causing students to face difficulties in these crucial processes and, as a result, being left with important incomplete knowledge to tackle more advanced operations. The general objective is: Develop the reinforcement of mathematical operations through digital tools for students in the sixth year of basic education at the Colegio San Gabriel Educational Unit. The research was based on a quantitative field design, using surveys as the main data collection tool. The implementation of this project resulted in a notable improvement in mathematics learning in the majority of sixth-grade students. It was concluded that a large percentage of students have not used digital tools, focused on learning and reinforcing mathematical operations, so a large number of participants strengthened their knowledge when they used these digital tools. By using these interactive applications it was possible to strengthen mathematical learning |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/302 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Entornos Digitales para la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LORENA MARTÍNEZ.pdf | Texto Completo | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons