Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/307
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Simuladores para la enseñanza de la suma, resta y multiplicación para estudiantes de Quinto Año de Educación Básica |
Autor : | Romero Cedeño, Vicente Leonardo |
Director/Colaborador : | Pérez Narváez, Marco Vinicio |
Descriptores : | Matemáticas Enseñanza Aprendizaje Herramientas digitales Rendimiento escolar |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Romero, V. (2024). Simuladores para la enseñanza de la suma, resta y multiplicación para estudiantes de Quinto Año de Educación Básica. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Entornos Digitales para la Educación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La problemática de los estudiantes de la institución educativa radicó en resolver ejercicios matemáticos; por lo que se evidenció la pérdida de interés, desconocimiento de los conceptos y se encontró desmotivación para seguir aprendiendo; como tal, esta investigación tuvo como objetivo: Aplicar simuladores para la enseñanza de la suma, resta y multiplicación en estudiantes de Quinto de Básica. Su metodología se basó en un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, con una población de 70 estudiantes. Su ejecución se realizó a través de una prueba diagnóstico de la asignatura de matemática, bajo el análisis, recolección y procesamiento de datos bajo la herramienta ZipGrade. Los resultados obtenidos evidenciaron falta de interés en resolver operaciones matemáticas, además no se sienten motivados dentro de una evaluación tradicional y se complican en recordar conceptos básicos de los ejercicios matemáticos y es así que, se concluyó como propuesta la implementación de simuladores matemáticos denominados Mamut y Mundo Primaria dirigido a educandos de 5to grado de Educación Básica que les permita retroalimentar los aprendido, atraer la atención en los ejercicios, obteniendo un proceso de formación acorde e interesante para el aprendizaje del escolar |
Descripción : | The problem of the students of the educational institution resolved to solve mathematical exercises; Therefore, the loss of interest, ignorance of the concepts was evidenced, and demotivation was found to continue learning; As such, this research was aimed at: applying simulators for the teaching of the sum, subtraction, and multiplication in basic fifth students. Its methodology was based on a quantitative, non -experimental design approach, with a population of 70 students. Its execution was carried out through a diagnostic test of the mathematics subject, under the analysis, collection, and processing of data under the Zipgrade tool. The results obtained evidenced lack of interest in resolving mathematical operations, they also do not feel motivated within a traditional evaluation and complicate in remembering basic concepts of mathematical exercises and so, it was concluded as a proposal the implementation of mathematical simulators called Mamut and the Primary World aimed at students of 5th grade of basic education that allows them to feed on those learned, attract attention in the exercises, obtaining a process of chord and interesting training for the learning of the school |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/307 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Entornos Digitales para la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Romero Cedeño Vicente Leonardo.pdf | Texto completo | 1,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons