Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/326
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Implementación de un Ecosistema Digital para instalar medidores de energía tipo AMI en la ciudad e Puerto Ayora Galápagos |
Autor : | Vaca Yupa, Adriana Raquel |
Director/Colaborador : | Vera Lasso, Wilson Bolívar |
Descriptores : | Tecnología avanzada Energía eléctrica Gestión de calidad Consumo de energía Consumo de energía |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Vaca, A. (2024). Implementación de un Ecosistema Digital para instalar medidores de energía tipo AMI en la ciudad e Puerto Ayora Galápagos. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Ecosistemas Digitales para Negocios. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este trabajo aborda la implementación de un ecosistema digital para medidores de energía avanzada (AMI), enfocándose en su viabilidad financiera y sus beneficios operativos y sociales. Inicia con una evaluación y selección de tecnología, considerando opciones como RF Mesh, PLC y redes celulares, seguido por el despliegue de infraestructura de comunicación y la configuración de una plataforma en la nube para almacenar y analizar datos. La instalación y configuración de medidores, junto con el desarrollo de aplicaciones para usuarios finales, permite el acceso a datos de consumo energético. A pesar de los valores presentes netos (VPN) negativos en los primeros cinco años según el análisis de costos-beneficios y de sensibilidad, se identifican beneficios tangibles, como ahorros por reducción de pérdidas de energía y mayor precisión en la facturación, así como beneficios intangibles, como mejora en la calidad del servicio y sostenibilidad ambiental. Se resalta la importancia de asegurar tasas de financiamiento bajas para mejorar la rentabilidad del proyecto. Los beneficios a largo plazo y el impacto positivo en la eficiencia operativa y la sostenibilidad justifican la inversión inicial. |
Descripción : | This work addresses the implementation of a digital ecosystem for Advanced Metering Initiative (AMI), focusing on its financial viability and its operational and social benefits. It starts with a technology evaluation and selection, considering options such as RF Mesh, PLC and cellular networks, followed by the deployment of communication infrastructure and the configuration of a cloud platform to store and analyze data. The installation and configuration of meters, along with the development of end-user applications, allows access to energy consumption data. Despite negative net present values (NPV) in the first five years according to the cost-benefit and sensitivity analysis, tangible benefits are identified, such as savings from reduced energy losses and more accurate billing, as well as intangible benefits, such as improved service quality and environmental sustainability. The importance of securing low financing rates to improve project profitability is highlighted, and the long-term benefits and positive impact on operational efficiency and sustainability justify the initial investment. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/326 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Ecosistemas Digitales para Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vaca Yupa Adriana Raquel.pdf | Texto completo | 942,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons