Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/327
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Implementación de un ecosistema digital en Latinoamericana de Negocios S.A.S. Estrategias y desafíos para su aplicación |
Autor : | Yucailla Pucha, Byron Fernando |
Director/Colaborador : | Vera Lasso, Wilson Bolívar |
Descriptores : | Tecnología avanzada Competencia Estrategias de comunicación Digitalización Administración de empresas |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Yucailla, B. (2024). Implementación de un ecosistema digital en Latinoamericana de Negocios S.A.S. Estrategias y desafíos para su aplicación. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Ecosistemas Digitales para Negocios. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La presente investigación, desarrollada entre mayo y julio de 2024, se centra en la implementación de un ecosistema digital en Latinoamericana de Negocios S.A.S. en el contexto del sector financiero-comercial. El problema científico abordado fue identificar las estrategias y desafíos que enfrenta la empresa para lograr su consolidación tanto a nivel local como nacional mediante la digitalización. El objetivo general es; analizar estas estrategias y desafíos, con el fin de proponer un plan de acción efectivo. A fin de alcanzar este objetivo, se empleó una metodología mixta, combinando métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Se realizaron entrevistas a directivos y empleados clave, se analizaron documentos internos y se aplicaron encuestas a clientes. Esta combinación nos permitió tener una percepción integral del estado actual y de las necesidades de Latinoamericana de Negocios en su viaje hacia la transformación digital. Esta investigación se justifica por la necesidad urgente de la empresa de modernizarse a fin de mantenerse competitiva en un segmento altamente digitalizado. La conclusión fundamental es que, aunque la empresa ha avanzado en la identificación de estrategias y ha mostrado mejoras tanto en la eficiencia operativa como en la experiencia del usuario, aún le quedan desafíos significativos como, por ejemplo, la resistencia al cambio o la necesidad de mayor infraestructura y capacitación. Estos hallazgos generan razones para la implementación de un plan de digitalización efectivo que asegure la consolidación de la empresa en su mercado |
Descripción : | This research, conducted between May and July 2024, focuses on the implementation of a digital ecosystem in Latinoamericana de Negocios S.A.S. within the financial-commercial sector. The scientific problem addressed was to identify the strategies and challenges the company faces in achieving its consolidation both locally and nationally through digitalization. The general objective is to analyze these strategies and challenges to propose an effective action plan. To achieve this objective, a mixed methodology was employed, combining both qualitative and quantitative methods. Interviews were conducted with key executives and employees, internal documents were analyzed, and customer surveys were applied. This combination allowed us to gain a comprehensive understanding of the current state and needs of Latinoamericana de Negocios on its journey towards digital transformation. This research is justified by the urgent need for the company to modernize in order to remain competitive in a highly digitalized segment. The fundamental conclusion is that, although the company has made progress in identifying strategies and has shown improvements in both operational efficiency and user experience, it still faces significant challenges, such as resistance to change or the need for greater infrastructure and training. These findings provide reasons for the implementation of an effective digitalization plan to ensure the company's consolidation in its market. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/327 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Ecosistemas Digitales para Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yucailla Pucha Byron Fernando.pdf | Texto completo | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons