Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/335
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Proyecto para el desarrollo de estrategias que permite incentivar el uso de la banca virtual mejorando la experiencia del cliente en el Banco Colinas del Valle |
Autor : | Viscarra Rivera, Rosa Cristina |
Director/Colaborador : | Rodriguez Muñoz, Paul Armando |
Descriptores : | Tecnología avanzada Toma de decisiones Recolección de datos Software Capacitación |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Viscarra, R. (2024). Proyecto para el desarrollo de estrategias que permite incentivar el uso de la banca virtual mejorando la experiencia del cliente en el Banco Colinas del Valle. Trabajo de titulación previo a la obtención del título en Magister Tecnológico en Startups como emprendimientos. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La presente investigación, permite conocer el por qué hay usuarios que no utilizan las bancas virtuales del banco “Colinas del Valle”, para ello se necesita conocer cuáles son las causas y cómo se puede mejorar y fomentar el uso de estas. Para conocer el motivo de este problema se necesita realizar una investigación cuantitativa que permite obtener cifras de acuerdo con las variables escogidas, que ayudará a la toma de decisiones y nuevas estrategias para implementar en la institución. Al obtener la muestra con la recolección de datos, identificaremos las debilidades que tiene la empresa frente a sus canales digitales, ya que debe ser más fácil su uso, para que cualquier persona de diferente edad pueda usar, y así lograr el objetivo de esta investigación. Para conocer el motivo de este problema se necesita realizar una investigación cuantitativa que permite obtener cifras de acuerdo con las variables escogidas, que ayudará a la toma de decisiones y nuevas estrategias para implementar en la institución. Al obtener la muestra con la recolección de datos, identificaremos las debilidades que tiene las entidades frente a sus canales digitales, ya que debe ser más fácil su uso, para que cualquier persona de diferente segmento pueda utilizar y así lograr el objetivo de esta investigación. |
Descripción : | This study aims to understand why certain users do not engage with the virtual banking services offered by "Colinas del Valle." To address this issue, it is essential to identify the underlying causes and explore ways to enhance and promote the usage of these services. Conducting quantitative research will provide numerical data related to the selected variables, which will inform decision-making and the development of new strategies for the institution. Through sample data collection, we will pinpoint the weaknesses within the company's digital channels, emphasizing the need for a more user-friendly experience that caters to individuals of varying ages. This approach is crucial for achieving the objectives of the research. Ultimately, identifying the challenges faced by users will enable the institution to improve its digital offerings, ensuring they are accessible to diverse segments of the population. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/335 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías Tecnológicas en Startups como Emprendimientos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viscarra Rivera Rosa Cristina.pdf | Texto completo | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons