Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/338
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Avilés, Carlos Esteban | - |
dc.contributor.author | Anta Yupangui, Jairo Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T21:02:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T21:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | Anta, J. (2024). Realidad aumentada y gamificación para potenciar el aprendizaje en séptimo año de la Unidad Educativa Tiputini. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Entornos Digitales para la Educación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.other | 00067 MT-EDE-35 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/338 | - |
dc.description | This research was conducted in 2024 at the Tiputini Educational Unit, addressing the low academic performance in natural sciences of the seventh-grade parallel “A”, caused by traditional teaching methods and technological limitations. The scientific problem focused on how to effectively implement Augmented Reality (AR) and gamification to improve learning and academic performance, considering existing infrastructure limitations and cultural barriers. The general objective was to implement a didactic proposal based on AR and gamification to improve learning and academic performance in natural sciences. The methodology employed had a quantitative approach, using pre-test and post-test. CoSpaces for AR and Kahoot for gamification were implemented, adapting the existing curriculum. The research was justified by the need to modernize educational practices and increase student motivation in a context of limited resources. The proposal sought to provide immersive and contextualized learning experiences, aligned with educational theories such as constructivism and experiential learning. The fundamental conclusion revealed that the integration of AR and gamification significantly improved the understanding of complex scientific concepts and increased student participation. The implementation offered transformative potential in teaching natural sciences, especially in resource-limited environments, providing a replicable model for other educational institutions in similar contexts | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo en 2024 en la Unidad Educativa Tiputini, abordando el bajo rendimiento académico en ciencias naturales del séptimo año paralelo “A”, causado por métodos de enseñanza tradicionales y limitaciones tecnológicas. El problema científico se centró en cómo implementar efectivamente la Realidad Aumentada (RA) y la gamificación para mejorar el aprendizaje y rendimiento académico, considerando las limitaciones de infraestructura y barreras culturales existentes. El objetivo general fue implementar una propuesta didáctica basada en RA y gamificación para mejorar el aprendizaje y rendimiento académico en ciencias naturales. La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo, utilizando pre-test y post-test.Se implementaron CoSpaces para RA y Kahoot para gamificación, adaptando el currículo existente. La investigación se justificó por la necesidad de modernizar las prácticas educativas y aumentar la motivación de los estudiantes en un contexto de recursos limitados. La propuesta buscó proporcionar experiencias de aprendizaje inmersivas y contextualizadas, alineadas con teorías educativas como el constructivismo y el aprendizaje experiencial. La conclusión fundamental reveló que la integración de RA y gamificación mejoró significativamente la comprensión de conceptos científicos complejos y aumentó la participación estudiantil. La implementación ofreció un potencial transformador en la enseñanza de ciencias naturales, especialmente en entornos con recursos limitados, proporcionando un modelo replicable para otras instituciones educativas en contextos similares. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Gamificación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Innovación pedagógica | es_ES |
dc.subject | Ciencias Naturales | es_ES |
dc.title | Realidad aumentada y gamificación para potenciar el aprendizaje en séptimo año de la Unidad Educativa Tiputini | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Entornos Digitales para la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anta Yupangui Jairo Geovanny.pdf | Texto completo | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons