Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/343
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Diseño de aula virtual para la prevención de los accidentes de tránsito aplicando metodología PACIE |
Autor : | Carlosama Cadena, Geovanny Ramiro |
Director/Colaborador : | Gómez Avilés, Carlos Esteban |
Descriptores : | Herramientas digitales Seguridad del transporte Prevención de accidentes Educación Vial Gastos |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Carlosama, G. (2024). Diseño de aula virtual para la prevención de los accidentes de tránsito aplicando metodología PACIE.Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Entornos Digitales para la Educación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El presente proyecto fue planteado con la finalidad de ofrecer a los estudiantes herramientas digitales dentro de un aula virtual que permita reducir los accidentes de tránsito. En la actualidad los accidentes de tránsito han ocasionado daños materiales y económicos. Con este proyecto se pretende implementar y compartir información con la finalidad de que los receptores hagan conciencia y analicen la importancia de implementar una correcta educación vial . Se ha utilizado la metodología de investigación aplicada y de campo porque se tiene un grupo de estudiantes que se convertirán en muestra de investigación. Se puede verificar que el 49% de estudiantes considera oportuno integrar material que permita reducir de alguna forma los accidentes de tránsito |
Descripción : | This project was proposed with the purpose of offering students digital tools within a virtual classroom to reduce traffic accidents. Currently, traffic accidents have caused material and economic damages. This project aims to implement and share information in order to make the recipients aware and analyze the importance of implementing a correct road safety education. We have used the methodology of applied and field research because we have a group of students who will become the research sample. It can be verified that 49% of students consider it appropriate to integrate material that allows reducing traffic accidents in some way. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/343 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Entornos Digitales para la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOSAMA CADENA GEOVANNY RAMIRO.pdf | Texto completo | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons