Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/376
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Uso de Kahoot para Potenciar la Comprensión Lectora en el subnivel medio en la Unidad Educativa Fernández Salvador Villavicencio Ponce, ubicado en la Parroquia la Magdalena, barrio la Villaflora, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 2024 |
Autor : | Tufiño Guaján, Rosa Maricela |
Director/Colaborador : | Pérez Narváez, Marco Vinicio |
Descriptores : | Comprensión Lectora Estudiantes Herramientas digitales Kahoot Aprendizaje |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Tufiño, R.(2024). Uso de Kahoot para Potenciar la Comprensión Lectora en el subnivel medio en la Unidad Educativa Fernández Salvador Villavicencio Ponce, ubicado en la Parroquia la Magdalena, barrio la Villaflora, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 2024. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Entornos Digitales para la Educación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El propósito de esta tesis es evaluar la efectividad del uso de Kahoot para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del subnivel medio. La comprensión es una habilidad clave en el crecimiento de los estudiantes y el uso de herramientas tecnológicas puede ayudar a motivar y facilitar este proceso. En este estudio se ha implementado Kahoot como herramienta de revisión y evaluación, con el objetivo de potenciar la lectura. El enfoque metodológico es experimental, donde se compara el desempeño en comprensión lectora de un grupo experimental que utiliza Kahoot con un grupo de control que sigue métodos de evaluación tradicionales. Esta investigación se realiza en varias etapas: análisis inicial, uso del trabajo con precaución y evaluación de los resultados mediante encuesta. Los resultados muestran que los estudiantes que participaron en actividades de uso de Kahoot mostraron una capacidad significativamente mejorada para recordar hechos, tomar decisiones lógicas y pensar críticamente sobre los textos. Además, el nivel de motivación y participación en el grupo experimental fue significativamente mayor, lo que indica que la naturaleza competitiva y lúdica del juego contribuye a la participación en las actividades mediáticas. Finalmente, la tesis concluye que el uso de Kahoot no sólo facilita la enseñanza de la comprensión lectora, sino que también promueve un ambiente dinámico de aprendizaje y trabajo en conjunto. |
Descripción : | The purpose of this thesis is to evaluate the effectiveness of using Kahoot to improve reading comprehension in middle school students. Comprehension is a key skill in student growth and the use of technological tools can help motivate and facilitate this process. In this study, Kahoot has been implemented as a review and evaluation tool, with the aim of enhancing reading. The methodological approach is experimental, where the reading comprehension performance of an experimental group that uses Kahoot is compared with a control group that follows traditional evaluation methods. This research is carried out in several stages: initial analysis, use of the work with caution and evaluation of the results through a survey. The results show that students who participated in Kahoot-using activities showed a significantly improved ability to remember facts, make logical decisions, and think critically about texts. Furthermore, the level of motivation and participation in the experimental group was significantly higher, indicating that the competitive and playful nature of the game contributes to participation in media activities. Finally, the thesis concludes that the use of Kahoot not only facilitates the teaching of reading comprehension, but also promotes a dynamic environment of learning and working together. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/376 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Entornos Digitales para la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TUFIÑO GUAJÁN ROSA MARICELA.pdf | Texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons