Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/381
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Transformación digital para CONTIVIAJES. Hacia un nuevo modelo de negocio |
Autor : | Catagua Loor, Jose Alexander Aguirre Hidalgo, Felipe Jacobo Peña Rodríguez, Roberto Fernando |
Director/Colaborador : | Bravo Espinoza, Willman Leonel |
Descriptores : | Gestión de calidad Clientes Ecosistema Digital Tecnología avanzada Capacitación |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Aguirre, J., Catagua, J., Peña, R.(2024). Transformación digital para CONTIVIAJES. Hacia un nuevo modelo de negocio. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Ecosistemas Digitales para Negocios. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Se investiga la efectividad de la implementación de un ecosistema digital en Contiviajes para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Se emplea un enfoque mixto que incluyó entrevistas estructuradas con empleados clave y encuestas en línea dirigidas a clientes. Los participantes incluyen empleados de diferentes departamentos y clientes que habían utilizado los servicios en los últimos seis meses. Los resultados revelaron una mejora significativa en la velocidad de respuesta a consultas, una reducción en los tiempos de procesamiento de reservas y un aumento en los índices de satisfacción del cliente. Se concluyó que la implementación del ecosistema digital será efectiva para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente. |
Descripción : | The effectiveness of the implementation of a digital ecosystem in Contiviajes is investigated to improve operational efficiency and customer experience. A mixed approach is used that included structured interviews with key employees and online surveys directed at customers. The participants included employees from different departments and clients who had used the services in the last six months. The results revealed a significant improvement in the speed of response to queries, a reduction in reservation processing times and an increase in customer satisfaction rates. It was concluded that the implementation of the digital ecosystem will be effective in improving efficiency and customer satisfaction. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/381 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Ecosistemas Digitales para Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUIRRE FELIPE- CATAGUA JOSE- PEÑA ROBERTO.pdf | Texto completo | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons