Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/402
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Implementar el sistema de bombeo de cavidad progresiva pcp como alternativa para optimizar la producción de crudos viscosos en los pozos Pucuna - 06 y Pucuna - 17 del campo Pucuna. |
Autor : | Guamán Abril, Danilo Eduardo Rojas Andy, Ademir Efrén |
Director/Colaborador : | Mayorga Zambrano, Christopher Jonathan |
Descriptores : | Crudo pesado Producción económica Viscosidad Inversión Precios |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Guamán, D., Rojas, A.(2024).Implementar el sistema de bombeo de cavidad progresiva pcp como alternativa para optimizar la producción de crudos viscosos en los pozos Pucuna - 06 y Pucuna - 17 del campo Pucuna.Trabajo de titulación previo a la obtención del Título en Magister Tecnológico en Extracción, Levantamiento y Tratamiento de Crudos Pesados. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Los pozos Pucuna-06 y Pucuna-17 enfrentan serios problemas en la producción de crudo debido a la alta viscosidad del crudo 16 centipoise y un bajo grado API 18, lo que dificulta su flujo a través del sistema hidráulico tipo jet. Esta situación genera obstrucciones y eleva los costos operativos, con un costo de $9 por barril para tratar crudos viscosos y separar emulsiones. Para abordar estos desafíos, se implementaron bombas de cavidad progresiva PCP. En Pucuna-17, la bomba WEATHERFORD EDM 820-4100 aumentó la producción en 150.6 barriles diarios, superando la producción inicial de 640 barriles con una eficiencia del 27%. Por su parte, en Pucuna-06, la bomba PCP KUDA 120 K900 logró un incremento de 134.5 barriles diarios con una eficiencia del 20%.Desde el punto de vista económico, ambos pozos presentan resultados positivos: Pucuna-17 tiene un Valor Neto actual de $6,045,946.23 y Pucuna-06 de $5,089,634.81, indicando que ambos proyectos recuperarán su inversión y generarán ganancias significativas. Además, las Tasas de Retorno interna son del 56% y 37%, respectivamente, lo que refuerza la viabilidad económica de los sistemas PCP, posicionándolos como una solución atractiva para la producción sostenible de crudos pesados. |
Descripción : | The Pucuna-06 and Pucuna-17 wells face serious issues in crude oil production due to the high viscosity of the crude at 16 centipoises and a low API gravity of 18, which complicates its flow through the jet hydraulic system. This situation leads to blockages and increases operational costs, with a treatment cost of $9 per barrel for viscous crudes and emulsions separation. To address these challenges, progressive cavity pumps (PCP) were implemented. In Pucuna-17, the WEATHERFORD EDM 820-4100 pump increased production by 150.6 barrels per day, surpassing the initial production of 640 barrels with an efficiency of 27%. Meanwhile, in Pucuna-06, the PCP KUDA 120 K900 pump achieved an increase of 134.5 barrels per day with an efficiency of 20%. From an economic perspective, both wells show positive results: Pucuna 17 has a Net Present Value (NPV) of $6,045,946.23, while Pucuna-06 has an NPV of $5,089,634.81, indicating that both projects will recover their investment and generate significant profits. Additionally, TIR is 56% and 37%, respectively, reinforcing the economic viability of PCP systems and positioning them as an attractive solution for sustainable heavy crude production. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/402 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Extracción, Levantamiento y Tratamiento de Crudos Pesados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guamán Danilo, Rojas Ademir.pdf | Texto completo | 3,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons