Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/422
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Estudio de un sistema fotovoltaico de2 MW con convertidores Boost y controladores MPPT utilizando simulación en Simulink de MATLAB |
Autor : | Getial Freire, Yolanda Amparo |
Director/Colaborador : | Andagoya Alba, Luis Daniel Pavon Vallejos, Wilson David |
Descriptores : | Energía renovable Electricidad Sistema fotovoltaico Rentabilidad Panel Solar |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Getial, Y. (2024). Estudio de un sistema fotovoltaico de2 MW con convertidores Boost y controladores MPPT utilizando simulación en Simulink de MATLAB. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título en Magister Tecnológico en Sistemas de Generación Solar y Eólica. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | En el contexto de la creciente demanda de energías renovables y la búsqueda de soluciones más eficientes para la generación de electricidad, este estudio se centra en el diseño y simulación de un sistema fotovoltaico de gran escala (2 MW). El problema científico abordado radica en la optimización de la extracción de energía de los paneles solares, maximizando su eficiencia bajo diversas condiciones climáticas y de carga. Con este fin, se plantea como objetivo general desarrollar un modelo detallado en Simulink de MATLAB que incluya convertidores Boost y controladores MPPT (Seguimiento del Punto de Máxima Potencia). La metodología empleada combina la modelización de componentes fotovoltaicos, electrónicos de potencia y algoritmos de control, permitiendo simular el comportamiento dinámico del sistema en tiempo real. La justificación de esta investigación se encuentra en la necesidad de contar con herramientas de diseño y análisis precisas para la implementación de sistemas fotovoltaicos a gran escala, garantizando su rentabilidad y sostenibilidad. Los resultados obtenidos a través de la simulación permitieron evaluar el desempeño del sistema bajo diferentes escenarios, identificando las condiciones óptimas de operación y validando la eficacia de los controladores MPPT empleados. Como conclusión fundamental, se demostró la viabilidad técnica de implementar un sistema fotovoltaico de 2 MW utilizando la configuración propuesta, destacando la importancia de la simulación como herramienta de diseño y optimización en este tipo de proyectos. Además, se identificaron áreas de mejora para futuros trabajos, como la consideración de factores ambientales más complejos y la integración de sistemas de almacenamiento de energía. |
Descripción : | In the context of the growing demand for renewable energies and the search for more efficient solutions for electricity generation, this study focuses on the design and simulation of a large scale photovoltaic system (2 MW). The scientific problem addressed lies in the optimization of energy extraction from solar panels, maximizing their efficiency under various climatic and load conditions. To this end, the general objective is to develop a detailed model in MATLAB Simulink that includes Boost converters and MPPT (Maximum Power Point Tracking) controllers. The methodology used combines the modeling of photovoltaic components, power electronics and control algorithms, allowing to simulate the dynamic behavior of the system in real time. The justification for this research lies in the need for accurate design and analysis tools for the implementation of large-scale photovoltaic systems, ensuring their profitability and sustainability. The results obtained through simulation allowed evaluating the performance of the system under different scenarios, identifying the optimal operating conditions and validating the effectiveness of the MPPT controllers used. As a fundamental conclusion, the technical feasibility of implementing a 2 MW photovoltaic system using the proposed configuration was demonstrated, highlighting the importance of simulation as a tool for the development of the system. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/422 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en sistemas de Generación Solar y Eólica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Getial Freire Yolanda Amparo.pdf | Texto completo | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons