Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/425
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Evaluación de los parámetros y eficiencia de conversión energética de paneles fotovoltaico flexibles de película fina en superficies no convencionales |
Autor : | Pérez Mora, Santiago Rogelio |
Director/Colaborador : | Andagoya Alba, Luis Daniel |
Descriptores : | Paneles solares Energía solar Condiciones ambientales Panel fotovoltaico Radiación solar |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Pérez, S. (2024). Evaluación de los parámetros y eficiencia de conversión energética de paneles fotovoltaico flexibles de película fina en superficies no convencionales. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título en Magister Tecnológico en Sistemas de Generación Solar y Eólica. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Los paneles fotovoltaicos flexibles de película fina ofrecen una solución innovadora para la instalación en superficies no convencionales, como techos curvos y estructuras cilíndricas, donde los paneles tradicionales presentan limitaciones. Este estudio evalúa los parámetros técnicos y la eficiencia de conversión energética de paneles fotovoltaicos flexibles de película fina instalados en superficies no convencionales, como techos curvos y estructuras cilíndricas. La investigación se centra en analizar variables clave como el voltaje de circuito abierto (Voc), corriente de cortocircuito (Isc), potencia de salida, eficiencia de conversión energética (η) y factor de llenado (FF) bajo diversas condiciones ambientales. A través de un enfoque cuantitativo y correlacional, se midieron estos parámetros en diferentes configuraciones estructurales y se analizó el impacto de factores ambientales como la radiación solar, la temperatura y la humedad en el rendimiento de los paneles. Los resultados indican que los paneles fotovoltaicos flexibles presentan un comportamiento energético comparable o superior a los paneles rígidos tradicionales en superficies no convencionales cuando se optimizan las condiciones de instalación. Además, se observa que la eficiencia de conversión energética está directamente influenciada por la geometría de la superficie de instalación y las condiciones climáticas, especialmente en entornos urbanos densos. Este estudio proporciona datos empíricos valiosos que contribuyen a la mejora del diseño y la optimización de sistemas fotovoltaicos flexibles, facilitando su integración en infraestructuras arquitectónicas complejas y promoviendo el uso de tecnologías solares más eficientes y sostenibles. |
Descripción : | Thin-film flexible photovoltaic panels offer an innovative solution for installation on unconventional surfaces, such as curved roofs and cylindrical structures, where traditional panels face limitations. This study evaluates the technical parameters and energy conversion efficiency of thin-film flexible photovoltaic panels installed on unconventional surfaces, such as curved roofs and cylindrical structures. The research focuses on analyzing key variables such as open-circuit voltage (Voc), short-circuit current (Isc), output power, energy conversion efficiency (η), and fill factor (FF) under various environmental conditions. Through a quantitative and correlational approach, these parameters were measured across different structural configurations, and the impact of environmental factors, including solar radiation, temperature, and humidity, on the panels’ performance was analyzed. The results indicate that flexible photovoltaic panels exhibit energy performance comparable to or exceeding that of traditional rigid panels when installed on unconventional surfaces, provided installation conditions are optimized. Additionally, it was observed that energy conversion efficiency is directly influenced by the geometry of the installation surface and climatic conditions, particularly in dense urban environments. This study provides valuable empirical data that contributes to the improvement of the design and optimization of flexible photovoltaic systems, facilitating their integration into complex architectural infrastructures and promoting the use of more efficient and sustainable solar technologies. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/425 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en sistemas de Generación Solar y Eólica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pérez Mora Santiago Rogelio.pdf | Texto completo | 3,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons