Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gualotuña, Wilmer | - |
dc.contributor.advisor | Aguaiza Loja, Patricia Estefanía | - |
dc.contributor.author | Agreda Torres, Silvia Petronila | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:43:41Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T20:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Agreda, S.(2024). Plan de negocios digital para una constructora en la provincia de Orellana. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnólogo Superior en Administración. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/432 | - |
dc.description | This project consists of the development of a digital business plan for the marketing of houses in the province of Orellana, the construction company aims to create an online digital page, to facilitate new house models and attract more customers and strengthen relationships with those you already have. In effect, very precise tactics, and a focus on the quality of the content and interaction will help the expansion of the company in the competitive construction market, which will offer its product so that the customer is satisfied and committed. With the needs that the user makes it available. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en el desarrollo de un plan de negocio digital para la comercialización de casas en la provincia de Orellana, la empresa de construcción, tiene como objetivo crear una página digital en línea, para facilitar los modelos nuevos de casas y atraer más clientes y fortalecer las relaciones con los que ya tienen. En efecto, una táctica bien precisa, y un enfoque en la calidad del contenido y la interacción ayudarán a la expansión de la empresa en el mercado competitivo de la construcción la cual ofrecerá su producto para que de esa manera el cliente quede satisfecho y estar comprometido con las necesidades que el usuario lo disponga. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Negocio digital | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.subject | Estrategias de marketing | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | Plan de negocios digital para una constructora en la provincia de Orellana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGREDA TORRES SILVIA PETRONILA.pdf | Texto completo | 4,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons