Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/435
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Plan de negocio digital para la fabricación de prendas de vestir en la ciudad de Quito |
Autor : | Ayala Ayala, Víctor Manuel Hidalgo Villacís, Carina Nathalia Sánchez Puglla, Diego Alejandro |
Director/Colaborador : | Cayambe Badillo, Ximena Elizabeth Aguaiza Loja, Patricia Estefanía |
Descriptores : | Marketing digital Sector textil Estructura del mercado Clientes Vestuario |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Citación : | Ayala, V., Hidalgo, C., Sánchez, D.(2024). Plan de negocio digital para la fabricación de prendas de vestir en la ciudad de Quito. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnólogo Superior en Administración. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este proyecto explora el desarrollo y la implementación de estrategias de marketing digital para "Creaciones Antony", una empresa emergente en el sector textil. El estudio se centra en la aplicación del modelo AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción) para atraer, educar y convertir a los clientes potenciales a través de campañas de inbound marketing. Para comprender mejor las preferencias del público objetivo, se realizó una encuesta con una muestra aleatoria de 30 participantes. Los resultados muestran que un 40% de los encuestados prefiere la compra de pantalones, mientras que un 30% opta por ropa deportiva. Asimismo, se destaca una preferencia por la personalización de prendas, lo cual representa una oportunidad clave para la diferenciación de la marca. El estudio también analiza la importancia de una correcta gestión de la cadena de suministro y la implementación de tecnología para optimizar los tiempos de producción, factores que se consideran cruciales para mantener una ventaja competitiva en un mercado altamente saturado. Finalmente, la investigación propone una serie de estrategias de marketing digital enfocadas en mejorar la visibilidad online de "Creaciones Antony", así como en fortalecer la fidelidad del cliente mediante un servicio al cliente excepcional y una oferta de productos de alta calidad con un diseño único y personalizado. |
Descripción : | This thesis explores the development and implementation of digital marketing strategies for "Creaciones Antony," a startup in the textile industry. The study focuses on applying the AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) model to attract, educate, and convert potential customers through inbound marketing campaigns. To better understand the target audience's preferences, a survey was conducted with a random sample of 30 participants. The results indicate that 40% of respondents prefer purchasing pants, while 30% opt for sportswear. Additionally, there is a notable preference for customized clothing, which presents a key opportunity for brand differentiation. The study also analyzes the importance of proper supply chain management and the implementation of technology to optimize production times, factors considered crucial for maintaining a competitive advantage in a highly saturated market. Finally, the research proposes a series of digital marketing strategies aimed at enhancing "Creaciones Antony's" online visibility and strengthening customer loyalty through exceptional customer service and a high-quality, uniquely designed, and personalized product offering. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/435 |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AYALA VICTOR, HIDALGO CARINA, SANCHEZ DIEGO.PDF | Texto completo | 4,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons