Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Moreta, Danilo | - |
dc.contributor.author | Guerrero Lesano, Bryan Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T15:30:28Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T15:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero, B.(2024). Óptica Blue Visión. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Marketing Digital y Ventas. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/499 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar un plan de negocio digital para Óptica Blue Visión, una empresa fundada en medio de la pandemia. La investigación se basa en un análisis de mercado que incluye encuestas, entrevistas, grupos focales e investigación web. Óptica Blue Visión se enfoca en la venta de armazones y lunas oftálmicas, con una propuesta de valor que combina calidad, estilo y personalización. El estudio de mercado permitió identificar las necesidades de los consumidores y establecer estrategias de marketing digital efectivas, optimizando la presencia en redes sociales y plataformas en línea. Asimismo, se plantea un programa de brigadas corporativas para empresas, con el fin de ofrecer servicios ópticos a sus trabajadores. La investigación incluye también el análisis legal y organizacional del departamento de marketing digital. El plan de negocio busca posicionar a Óptica Blue Visión como un referente en el sector óptico, reconocido por su innovación, atención al cliente y compromiso ético. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Estrategia digital | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.title | Óptica Blue Visión | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Marketing Digital y Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUERRERO LESANO BRYAN SANTIAGO.pdf | Texto completo | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons