Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/500
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Moreta, Danilo | - |
dc.contributor.author | Lozano Reinoso, Víctor Alcídes | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T15:37:44Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T15:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Lozano, V.(2024). Plan de negocios y marketing digital para la comercialización de sistemas de facturación y equipos de punto de venta de la marca venta fácil y Digipro en Ecuador. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Marketing Digital y Ventas. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/500 | - |
dc.description | This digital marketing project focuses on the implementation of digital strategies for the growth and positioning of a company in the ecuadorian market. Through an analysis, the political, economic, social, technological, environmental, and legal factors that influence the business environment of the country were identified. Additionally, the importance of leveraging platforms such as facebook ads is highlighted, as it offers a good return in terms of cost per lead, especially in a context where the use of the internet and mobile devices has significantly increased. A detailed study on the demographic characteristics and consumption trends in Ecuador was also conducted, enabling the development of more effective and targeted strategies for the target audience. Finally, a sustainable business model aligned with local regulations is proposed, focusing on harnessing the potential of small businesses, which are a key driver of the ecuadorian economy. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de marketing digital se enfoca en la implementación de estrategias digitales para el crecimiento y posicionamiento de una empresa en el mercado ecuatoriano. A través de un análisis, se identificaron los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que influyen en el entorno empresarial del país. Además, se destaca la importancia de aprovechar plataformas como facebook ads, que ofrece un buen retorno en términos de costo por lead, especialmente en un contexto donde el uso de internet y dispositivos móviles ha aumentado significativamente. También se realizó un estudio detallado sobre las características demográficas y las tendencias de consumo en ecuador, permitiendo así el desarrollo de estrategias más efectivas y dirigidas al público objetivo. Finalmente, se plantea la creación de un modelo de negocio sostenible y alineado con las normativas locales, enfocado en aprovechar el potencial de los pequeños emprendimientos, los cuales son un motor clave de la economía ecuatoriana. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.title | Plan de negocios y marketing digital para la comercialización de sistemas de facturación y equipos de punto de venta de la marca venta fácil y Digipro en Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Marketing Digital y Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOZANO REINOSO VÍCTOR ALCÍDES.pdf | Texto completo | 5,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons