Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/543
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Repotenciación y rediseño de las instalaciones eléctricas de la Unidad Educativa Fiscal Conocoto bloque 3 |
Autor : | Ango Iza, Richard Santiago Rodríguez Fajardo, Ángelo Fabricio Saritama Sanchez, Freddy Andres |
Director/Colaborador : | Catota Ocapana, Pablo César |
Descriptores : | Instalaciones eléctricas Rediseño Regulaciones eléctricas Iluminación Sobrecarga |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Ango, R., Rodríguez, A., Saritama, F.(2024). Repotenciación y rediseño de las instalaciones eléctricas de la Unidad Educativa Fiscal Conocoto bloque 3. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Superior en Electricidad. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El presente proyecto se centra en la repotenciación y rediseño eléctrico del bloque 3 de la UNIDAD EDUCATIVA CONOCOTO la cual enfrenta desafíos relacionados con su infraestructura eléctrica, en donde se encontraron varios problemas como los dispositivos de iluminación y tomacorrientes se encontraban en un solo circuito, calibres de conductores inadecuados a la capacidad de corriente que circulaba por ellos, lo cual provocaba cortocircuitos y recalentamiento de conductores, aulas completamente sin iluminación, por todo aquello se determina realizar mejoras donde abarca desde la reducción de riesgos asociados con fallos eléctricos hasta la mejora en la calidad del suministro eléctrico, beneficiando directamente el entorno de aprendizaje y la operatividad diaria de la institución educativa, realizando trabajos necesarios como la separación de circuitos independientes de iluminación y fuerza, cambio de conductores bajo normativa NEC, colocación de nuevos dispositivos de iluminación guiándonos en el software Dialux con el cumplimiento de normativa UNE-EN 12464-1, rotulación de seguridad en tableros y dispositivos eléctricos, además contempla un seguimiento continuo del desempeño del nuevo sistema para garantizar su eficacia y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la comunidad escolar. Una vez efectuado el proyecto se obtienen resultados fundamentales como es la mejora de seguridad, eficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico existente, con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y facilitar el adecuado desarrollo de las actividades académicas, tanto para maestros como estudiantes. |
Descripción : | This project focuses on the repowering and electrical redesign of block 3 of the CONOCOTO EDUCATIONAL UNIT, which faces challenges related to its electrical infrastructure, where several problems were found such as lighting fixtures and plugs were on a single circuit, inadequate conductor sizes for the current capacity that circulated through them, which caused short circuits and overheating of conductors, classrooms completely without lighting, for all this it is determined to make improvements that range from the reduction of risks associated with electrical failures to the improvement in the quality of the supply electric. Directly benefiting the learning environment and the daily operation of the educational institution, carrying out necessary work such as the separation of independent lighting and power circuits, changing conductors under NEC regulations, placing new lighting devices guided by the Dialux software with compliance of UNE standards. -EN 12464-1 regulations, safety labeling on electrical panels and devices, and also includes continuous monitoring of the performance of the new system to guarantee its effectiveness and adaptability to the changing needs of the school community. Once the project is carried out, fundamental results are obtained, such as the improvement of the safety, efficiency and reliability of the existing electrical system, in order to safeguard the integrity of the educational community and facilitate the adequate development of academic activities, both for the teachers. and students. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/543 |
Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANGO IZA SANTIAGO, RODRÍGUEZ FAJARDO ANGELO Y SARITAMA SÁNCHEZ FREDDY.PDF | Texto completo | 5,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons