Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/544
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Diseño e implementación del sistema de iluminación y fuerza en bajo voltaje (B.V) de la escuela de educación básica Juan Amador |
Autor : | Barba, Kenyn Heriberto Chacha Simbaña, Luis Eduardo Iza Zurita, Darwin Daniel |
Director/Colaborador : | Catota Ocapana, Pablo César |
Descriptores : | Sistema eléctrico Iluminación Bajo voltaje Institución educativa Seguridad |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Barba, K., Chacha, L., Iza, D.(2024). Diseño e implementación del sistema de iluminación y fuerza en bajo voltaje (B.V) de la escuela de educación básica Juan Amador. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Superior en Electricidad. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El presente proyecto consiste en la repotenciación del sistema eléctrico de la Escuela de Educación Básica “Juan Amador” enfocado en diseñar e implementar un sistema de iluminación y fuerza que opere bajo voltaje. El objetivo principal es modernizar la infraestructura eléctrica para mejorar la seguridad, eficiencia y funcionalidad de los espacios educativos. Para llevar a cabo este proyecto, se inició con un diagnóstico detallado de las instalaciones actuales, identificando las deficiencias en la distribución eléctrica y las necesidades específicas de cada área de la escuela. Con base en este análisis, se diseñó un sistema que cumple con los estándares de seguridad y eficiencia energética, incorporando tecnología de bajo consumo y materiales adecuados para un entorno educativo. La implementación incluyó la instalación de nuevas líneas de fuerza y puntos de iluminación en aulas, pasillos y áreas comunes, utilizando cableado y componentes que garantizan la estabilidad y durabilidad del sistema. Además, se colocaron protecciones sistemas de puestas a tierra y dispositivos de control para asegurar que el sistema funcione de manera óptima y segura. Con esta repotenciación, se espera no solo mejorar la calidad de la iluminación y el suministro eléctrico, sino también crear un ambiente más seguro y confortable para estudiantes y docentes, promoviendo un entorno propicio para el aprendizaje. |
Descripción : | The present Project consists of the repowering of the electrical system of the Basic Education School “Juan Amador” focused on designing and implanting a lighting and power system that operates under voltage. The main objective is to modernize the electrical infrastructure to improve the safety, efficiency and functionality of educational spaces. To carry out this project to, it began with a detailed diagnosis of the current facilities, identifying deficiencies in electrical distribution and the specific needs of each area of the school. Based on this analysis, a system was designed that meets safety and energy efficiency standards, incorporating low-consumption technology and materials suitable for an educational environment. The implementation included the installation of new power lines and lighting points in classrooms, hallways and common areas, using wiring and components that guarantee the stability and durability of the system works optimally and safely. With this repowering, it is expected not only to improve the quality of lighting and electrical supply, but also to create a safer and more comfortable environment for students and teachers, promoting an environment conducive to learning. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/544 |
Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARBA KENYN, CHACHA SIMBAÑA LUIS & IZA ZURITA DARWIN.pdf | Texto completo | 4,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons