Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/550
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Rediseño e implementación de las instalaciones eléctricas del parque barrial en la Villa Florida |
Autor : | Cedeño Vélez, Pablo Fernando Remache Martínez, Bryan Fernando Sánchez Espinoza, Carlos Alfredo |
Director/Colaborador : | Jácome Sagñay, Fernando Javier |
Descriptores : | Espacio público Sistema eléctrico Iluminación Sistemas de control Eficiencia energética |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Cedeño, P., Remache, B., Sánchez, C.(2024).Rediseño e implementación de las instalaciones eléctricas del parque barrial en la Villa Florida.Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Superior en Electricidad. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad y la calidad del espacio público del parque barrial en la “villa florida” mediante la actualización del sistema eléctrico. para ello, el rediseño abarca 640 metros cuadrados, incluyendo dos canchas deportivas y áreas recreativas con niveles iniciales de iluminancia de 102.6 lux, los cuales aumentaron a 305.4 lux tras la implementación del diseño propuesto, mejorando la visibilidad y seguridad. inicialmente, se realizó un estudio luminotécnico que reveló deficiencias en la distribución de luz, las cuales fueron corregidas alcanzando 600 lux en las canchas y 350 lux en las áreas de juegos. en torno a estos cambios, se instalaron nuevos circuitos de fuerza e iluminación, con protecciones y sistemas de control, incluyendo breakers de 32 amperios. además, la sustitución de luminarias de sodio por tecnología led de 400w incrementó la eficiencia lumínica de 64 lm/w a 120 lm/w, reduciendo el consumo energético. por lo tanto, los resultados confirman una notable mejora en la iluminación y eficiencia del sistema eléctrico, creando un entorno más seguro y atractivo para los usuarios del parque. |
Descripción : | The objective of this project is to improve the safety and quality of the public space in the "villa florida" neighborhood park by upgrading the electrical system. the redesign covers 640 square meters, including two sports courts and recreational areas with initial illuminance levels of 102.6 lux, which increased to 305.4 lux after implementing the proposed design, enhancing visibility and safety. initially, a lighting study revealed deficiencies in light distribution, which were corrected to achieve 600 lux on the courts and 350 lux in the play areas. alongside these changes, new power and lighting circuits were installed, with protections and control systems, including 32-amp breakers. additionally, the replacement of sodium lamps with 400w led technology increased luminous efficiency from 64 lm/w to 120 lm/w, reducing energy consumption. therefore, the results confirm a notable improvement in lighting and electrical system efficiency, creating a safer and more attractive environment for park users. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/550 |
Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEDEÑO VELEZ PABLO, REMACHE MARTÍNEZ BRYAN & SÁNCHEZ ESPINOZA CARLOS.PDF | Texto completo | 5,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons