Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado De Álvarez, Virginia De Las Nieves | - |
| dc.contributor.author | Cruz Roche, Sandra Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Quimuña Quishpe, Elena Patricia | - |
| dc.contributor.author | Pujota Chango, Verónica Maribel | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Sánchez, Ruth Yanin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:15:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:15:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | Cruz S. (2025). Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Enfermería. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/593 | - |
| dc.description | Adolescent sexuality has been the subject of public attention and increasingly influences the development of health strategies, however, it embodies a difficult challenge to overcome. The study aimed to evaluate the impact of an action plan for the promotion of sexual and reproductive health among adolescents in a school in Guamaní. The methodology was quantitative, descriptive and experimental, in a sample of 108 adolescents from the Muyu Kawsay Educational Unit in Guamaní, in 2024. The results showed participants between 16 and 18 years of age (72.22%), predominantly male (50%), single (100%), in 2nd and 3rd year of high school (38.89% and 35.19% respectively) and residents of Guamaní (100%). None of them had children (100%); 53.70% had not initiated their sexual life; 44.44% of the sexually active had used contraceptives, mostly condoms (93.75%). An intermediate level of knowledge about SRH (51.85%) was reflected in the pretest and in the posttest, the percentage of students with a high level increased (65.74%). The most frequented sources of information were social networks (29.43%). It was concluded that the level of discernment of young people (prior to the promotion of SRH) was intermediate and the action plan carried out, based on the dissemination of information through various channels, achieved a positive impact on the level of knowledge. | es_ES |
| dc.description.abstract | La sexualidad de los adolescentes ha sido objeto de atención pública y cada vez influye más en el desarrollo de estrategias sanitarias, sin embargo, personifica un desafío arduo de finiquitar. El estudio se propuso a evaluar el impacto de un plan de acción para la promoción de la salud sexual y reproductiva en adolescentes de un colegio en Guamaní. La metodología fue cuantitativa, descriptiva y experimental, en una muestra de 108 adolescentes de la Unidad Educativa Muyu Kawsay en Guamaní, en el 2024. Evidenciando como resultados, participantes entre 16 y 18 años (72,22%), predominantemente varones (50%), solteros (100%), de 2do y 3ro de bachillerato (38,89% y 35,19% respectivamente) y residentes de Guamaní (100%). Se exhibió que ninguno tenía hijos (100%); un 53,70% no ha iniciado su vida sexual, un 44,44% de los sexualmente activos ha usado anticonceptivos, mayoritariamente condones (93,75%). Se reflejó un nivel intermedio de conocimiento sobre la SSR (51,85%) en el pretest y en el postest, incrementó el porcentaje de estudiantes con un alto nivel (65,74%). Las fuentes informativas más frecuentadas fueron las redes sociales (29,43%). Se concluyó que el nivel de discernimiento de los jóvenes (previo a la promoción de la SSR) fue intermedio y el plan de acción efectuado, basado en la difusión de información por diversos canales, logró un impacto positivo en el nivel del conocimiento. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | ACTIVIDADES | es_ES |
| dc.subject | SALUD SEXUAL | es_ES |
| dc.subject | REPRODUCTIVA | es_ES |
| dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
| dc.title | Plan de acción para la promoción de la salud sexual y reproductiva en adolescentes, en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Muyu Kawsay de la ciudad de Quito sector Sur Guamaní | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3. ALVARADO RUTH, CRUZ SANDRA, PUJOTA VERÓNICA & QUIMUÑA ELENA.PDF | 14,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
