Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/637Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguaiza Loja, José Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Celi Villacís, Franklin Josué | - |
| dc.contributor.author | Salinas Freire, Luis Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T19:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T19:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | Celi F. (2025) Diseño de una guía técnica para la utilización de micrómetros en la detección de fallas en motores de combustión interna trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Mecánica Automotriz Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/637 | - |
| dc.description | This research project focuses on the creation of a dimensional control system based on micrometers for the measurement of internal combustion engine components, which includes the objective of designing a technical guide for the use of micrometers in internal combustion engines by reviewing and applying metrological principles to improve the detection of faults in internal combustion engines. Studying the fundamentals of dimensional control, as well as the background in measurement of internal combustion engines, the importance of the use of micrometers for this activity. It includes a study of the application of micrometers in important engine components such as cylinders, pistons, bearings and valves. The research methodology that has been used is based on a mixed method, both quantitative since it is based on surveys in a focus group and qualitative since measurement procedures are established using micrometers at different points of the engine through the analysis of different documents, comparing the data obtained as the comparative analysis between traditional methods and the proposed dimensional control system. The technical guide is developed as such, highlighting the precision of the proposed system, its impact on the optimization of automotive maintenance and recommendations for future improvements. Obtaining the necessary formats for the dimensional control of key elements in internal combustion engines where dimensional control is a primary process. The precision in the measurement of key components allows detecting wear, deformations and failures that could compromise the performance and useful life of the engine. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se enfoca en la creación de un sistema de control dimensional basado en micrómetros para la medición de componentes de motores de combustión interna, el cual incluye como objetivo diseñar una guía técnica para el uso de micrómetros en motores de combustión interna mediante la revisión y aplicación de principios metrológicos para mejorar la detección de fallas en motores de combustión interna. Estudiando los fundamentos del control dimensional, así como los antecedentes en medición de motores de combustión interna, la importancia del uso de micrómetros para esta actividad. Incluye un estudio de la aplicación de micrómetros en componentes importantes de los motores como cilindros, pistones, cojinetes y válvulas. La metodología de investigación que se ha utilizado se basa en un método mixto tanto cuantitativa ya que se sustenta en encuestas en un focus group y cualitativa ya que se establecen procedimientos de medición utilizando micrómetros en distintos puntos del motor mediante el análisis de distintos documentos, comparando los datos obtenidos como el análisis comparativo entre los métodos tradicionales y el sistema de control dimensional propuesto. Se realiza el desarrollo de la guía técnica como tal, destacando la precisión del sistema propuesto, su impacto en la optimización del mantenimiento automotriz y las recomendaciones para futuras mejoras. Obteniendo los formatos necesarios para el control dimensional de elementos claves en motores de combustión interna donde el control dimensional es un proceso primordial. La precisión en la medición de componentes clave permite detectar desgastes, deformaciones y fallas que podrían comprometer el rendimiento y la vida útil del motor | es_ES |
| dc.format.extent | 102 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DIMENSIONAL | es_ES |
| dc.subject | MICRÓMETROS DE PRECISIÓN | es_ES |
| dc.subject | DETECCIÓN TEMPRANA DE FALLAS | es_ES |
| dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | es_ES |
| dc.subject | MEDICIÓN DE TOLERANCIAS | es_ES |
| dc.subject.other | Automóviles | es_ES |
| dc.subject.other | Mantenimiento y reparación | es_ES |
| dc.title | Diseño de una guía técnica para la utilización de micrómetros en la detección de fallas en motores de combustión interna | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Mecánica Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3. CELI VILLACIS FRANKLIN Y SALINAS FREIRE LUIS.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
