Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/646Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguaiza Loja, Patricia Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Herrera Mosquera, John Marlon | - |
| dc.contributor.author | Tacuri Solano, Diana Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T15:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T15:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
| dc.identifier.citation | Herrera J. (2025) Plan de Negocios Digital para la Comercialización de Prendas Deportivas trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Administración Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/646 | - |
| dc.description | This research presents a Digital Business Plan for the commercialization of sportswear, aiming to enhance the online presence of YAMILETH'S FASHION and optimize its sales strategy. A detailed analysis of digital trends, consumer behavior, and essential technological tools for the implementation of an efficient online store is conducted. Through market research and the application of digital marketing strategies, the goal is to expand the customer base, improve the shopping experience, and strengthen brand positioning, and identify key strategies for the sustainable growth of the business in a highly competitive environment. | es_ES |
| dc.description.abstract | El trabajo propone un Plan de Negocios Digital para impulsar las ventas de Predas Deportivas en YAMILETH´S FASHION, con el propósito de fortalecer la presencia e impulsar las ventas, a lo largo del proyecto exploración todas las tendencias digitales, el comportamiento de los consumidores u objetivos de Publico y las herramientas para crear una tienda en línea bien planteada. Se realiza un análisis de mercado junto con la aplicación de estrategias de marketing digital, necesitamos mejorar las experiencias del cliente en la compra y ayudar al crecimiento del negocio. | es_ES |
| dc.format.extent | 90 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | ROPA A LA MODA | es_ES |
| dc.subject | ROPA FITNESS | es_ES |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | PRENDAS DEPORTIVAS | es_ES |
| dc.subject | JOGGERS ROMPEVIENTOS | es_ES |
| dc.subject.other | Plan de negocios | es_ES |
| dc.subject.other | Mercadotecnia digital | es_ES |
| dc.title | Plan de Negocios Digital para la Comercialización de Prendas Deportivas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8. HERRERA MOSQUERA JOHN & TACURI SOLANO DIANA.PDF | 5,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
