Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/699Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez Lazo, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Añazco García, Jorge Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Añazco Bedón, Kevin David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T16:19:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T16:19:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | Añazco J. (2025) Optimizar la producción de petróleo en el pozo Amo C-13 del bloque 16 aislando la arena m1c con Cibp y Dump Bailer para reducir el agua de formación y producir por basal Tena 2025 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/699 | - |
| dc.description | This project aims to optimize oil production in well AMO C-13, located in Block 16 (Orellana, Ecuador), by installing a Cast Iron Bridge Plug (CIBP) reinforced by Dump Bailer cementation. The formation M1C was identified as the source of high-water production (98% BSW), severely impacting well efficiency. The successful isolation of M1C significantly reduced water output and allowed enhanced production from the upper Basal Tena formation. Despite Basal Tena production reaching only approximately 50 BPD, below the original target of 120 BPD, substantial improvements in water reduction were achieved, enhancing operational efficiency and decreasing costs associated with water handling. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto busca optimizar la producción de petróleo del pozo АМО С-13, ubicado en el bloque 16 (Orellana, Ecuador), mediante la implementación de un tapón puente de hierro fundido (CIBP) complementado con cementación tipo Dump Bailer. Se identificó que la arena M1C genera una alta proporción de agua de formación (98% BSW), limitando la producción efectiva del pozo. Tras aislar exitosamente esta arena, se logró reducir significativamente el agua producida y optimizar la producción desde la formación superior (Basal Tena). Aunque la producción final en Basal Tena alcanzó aproximadamente 50 BPD, inferior al objetivo original de 120 BPD, se consiguió una notable reducción del BSW, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo costos relacionados con el manejo del agua producida. | es_ES |
| dc.format.extent | 51 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | CIBP | es_ES |
| dc.subject | DUMP | es_ES |
| dc.subject | BAILER | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.subject.other | Producción de petróleo | es_ES |
| dc.subject.other | Optimización | es_ES |
| dc.subject.other | Técnicas de estimulación y aislamiento | es_ES |
| dc.title | Optimizar la producción de petróleo en el pozo Amo C-13 del bloque 16 aislando la arena m1c con Cibp y Dump Bailer para reducir el agua de formación y producir por basal Tena 2025 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3. AÑAZCO BEDÓN KEVIN & AÑAZCO GARCÍA JORGE.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
