Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/702| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Optimización de la producción mediante Mejoramiento de los procesos en el pozo shs 123/bl 57 con análisis de temperatura en el yacimiento y Tiempo de residencia insuficiente en los separadores En el año 2025 |
| Autor : | Torres Bustamante, David Jhonatan Córdova Armijos, Freddy Alberto |
| Director/Colaborador : | Álvarez Lazo, Luis Alfredo |
| Descriptores : | TEMPERATURA SEPARADORES POZOS NEGOCIO SOSTENIBLE |
| Palabras clave : | Ingeniería petrolera Producción de petróleo Optimización |
| Fecha de publicación : | 24-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Torres D. (2025) Optimización de la producción mediante Mejoramiento de los procesos en el pozo SHS 123/BL 57 con análisis de temperatura en el yacimiento y Tiempo de residencia insuficiente en los separadores En el año 2025 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 67 p. |
| Resumen : | El proyecto de optimización de la producción en el pozo SHS 123/BL 57 tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa mediante el análisis de factores críticos como la temperatura del yacimiento y el tiempo de residencia en los separadores. El análisis de la temperatura en el yacimiento permite ajustar las técnicas de recuperación de hidrocarburos, minimizando el consumo de recursos naturales y mejorando la productividad. Mediante sensores de temperatura y presión, se busca monitorear en tiempo real las condiciones del pozo y adaptar las operaciones para maximizar la extracción sin comprometer la estabilidad del yacimiento.Una de las claves para mejorar la eficiencia del proceso es la optimización del tiempo de residencia en los separadores. Se implementarán tecnologías avanzadas de separación multifåsica para garantizar que el gas, el agua y el aceite sean correctamente separados, 10 que no solo mejora la calidad del producto final, sino que también reduce los residuos generados y el consumo de energía. La tecnología de separadores de alta eficiencia permitirå un manejo mås eficaz de los fluidos extraídos, optimizando el proceso y reduciendo costos operativos. Finalmente, el proyecto integrarå tecnologías de monitoreo y anålisis de datos en tiempo real, permitiendo un control mås preciso sobre el rendimiento del pozo y la eficiencia de los separadores. Esto, combinado con sistemas de ciberseguridad para proteger los datos sensibles, asegura la integridad y continuidad de las operaciones. En resumen, la optimizaci6n de la producci6n en el pozo SHS 123/BL 57 busca mejorar la eficiencia operativa, reducir el impacto ambiental y garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones legales, contribuyendo así a un modelo de negocio sostenible y rentable. |
| Descripción : | The production optimization project for well SHS 123/BL 57 aims to improve operational efficiency by analyzing critical factors such as reservoir temperature and residence time in the separators. Analyzing reservoir temperature allows for the adjustment of hydrocarbon recovery techniques, thereby minimizing natural resource consumption and enhancing productivity. Temperature and pressure sensors will be used to monitor well conditions in real time and adapt operations to maximize extraction without compromising reservoir stability. A key factor in improving process efficiency is optimizing residence time within the separators. Advanced multiphase separation technologies will be implemented to ensure the proper separation of gas, water, and oil; this not only improves final product quality but also reduces waste generation and energy consumption. High-efficiency separator technology will enable more effective handling of extracted fluids, optimizing the process and lowering operating costs. Finally, the project will integrate real-time monitoring and data analysis technologies, allowing for more precise control over well performance and separator efficiency. This, combined with cybersecurity systems to protect sensitive data, ensures the integrity and continuity of operations. In summary, the production optimization project for well SHS 123/BL 57 seeks to enhance operational efficiency, reduce environmental impact, and ensure compliance with all legal regulations, thereby contributing to a sustainable and profitable business model. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/702 |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6. CÓRDOVA ARMIJOS FREDDY & TORRES BUSTAMANTE DAVID.pdf | 12,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
