Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/704Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez Lazo, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Pozo Abad, Dario Xavier | - |
| dc.contributor.author | Molina Herrera, Frantz Carlos | - |
| dc.contributor.author | Garcia Ponce, Jose Julian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T19:55:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T19:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | Pozo D. (2025) Optimización de la producción en el pozo Pucuna 024 bloque 44 mediante la implementación de la estimulación matricial o el uso de empaque con grava en el reservorio hollín en el año 2025 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/704 | - |
| dc.description | The issue in well Pucuna 024 is based on the decrease in hydrocarbon production, mainly affected by sediment blockages and particle detachment, which obstruct the pores of the formation and reduce the reservoir's permeability. This affects fluid flow and decreases the production rate. To improve this situation, acid stimulation was applied, injecting a mixture of 15% HCl and 1.6% HF at a surface pressure of 910.6 PSI, with an injection rate of 1.97 BPM. The injection pressure in the formation reached 946.8 PSI, and 2911.7 gallons of fluid were injected over a total time of 35 minutes. This treatment had a significant positive impact on the reservoir’s productivity, resulting in a notable increase in the production index (IP), which rose from 0.39 to 0.62 BFPD/PSI, reflecting an improvement in fluid extraction efficiency. In addition to the acid stimulation, a gravel pack was implemented, further contributing to the improvement of production parameters. Pressures in the reservoir (3800 PSI) and bottom hole (2400 PSI) remained constant, indicating no adverse pressure changes. The production index increased from 0.39 to 0.42 BFPD/PSI, improving extraction efficiency. Furthermore, the formation permeability (K) increased from 69 mD to 89 mD, and the formation porosity (∅) rose from 18% to 24%, facilitating better fluid flow and enhancing the reservoir’s capacity to store and extract hydrocarbons. A reduction in formation damage (S) was also observed, from 12 to 9. | es_ES |
| dc.description.abstract | La problemática en el pozo Pucuna 024 se basa en la disminución de la producción de hidrocarburos, afectada principalmente por el bloqueo por sedimentos y el desprendimiento de partículas, lo que obstruye los poros de la formación y reduce la permeabilidad del reservorio. Esto afecta el flujo de los fluidos y disminuye la tasa de producción. Para mejorar esta situación se aplico la estimulación ácida, se inyecto una mezcla de 15% HCl y 1,6% HF, una presión de 910,6 PSI en superficie, con un caudal de 1,97 BPM. La presión de inyección en la formación alcanzó los 946,8 PSI, y se inyectaron 2911,7 galones de fluido en un tiempo total de 35 minutos. Este tratamiento tuvo un impacto positivo significativo en la productividad del reservorio, resultando en un aumento notable en el índice de producción (IP), que pasó de 0,39 a 0,62 BFPD/PSI, reflejando una mejora en la eficiencia de la extracción de fluidos. Además de la estimulación ácida, se implementó un empaque con grava que también contribuyó a la mejora en los parámetros de producción. Las presiones en el yacimiento (3800 PSI) y en el fondo de pozo (2400 PSI) se mantuvieron constantes, lo que indica que no hubo alteraciones adversas en la presión. El índice de producción aumentó de 0,39 a 0,42 BFPD/PSI, mejorando la eficiencia de la extracción. Asimismo, la permeabilidad de la formación (K) aumentó de 69 mD a 89 mD y la porosidad de la formación (∅) pasó del 18% al 24%, lo que facilitó un mejor flujo de los fluidos y aumentó la capacidad del reservorio para almacenar y extraer hidrocarburos. Además, se observó una reducción en el daño de formación (S), de 12 a 9. | es_ES |
| dc.format.extent | 97 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | ESTIMULACIÓN | es_ES |
| dc.subject | PERMEABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | GRAVA | es_ES |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | INCRUSTACIONES | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.subject.other | Producción de petróleo | es_ES |
| dc.subject.other | Optimización | es_ES |
| dc.title | Optimización de la producción en el pozo Pucuna 024 bloque 44 mediante la implementación de la estimulación matricial o el uso de empaque con grava en el reservorio hollín en el año 2025 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8. GARCÍA PONCE JOSÉ, MOLINA HERRERA FRANTZ & POZO ABAD DARÍO.PDF | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
