Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/707Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Lazo, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Morales Catagña, Jerson Xavier | - |
| dc.contributor.author | Yanangomez Zaruma, Tito Geovanny | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T13:25:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T13:25:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
| dc.identifier.citation | Morales J. (2025) Optimización de producción en el pozo Fanny 18B- 190, Bloque 62 Tarapoa, en la Arenisca M1, mediante técnicas de fracturación Hidráulica y Estimulación Matricial, en el año 2025. trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/707 | - |
| dc.description | This curriculum integration project focuses on the implementation of stimulation techniques in the Fanny 18B-190 well to optimize heavy oil production. Initial evaluation revealed limited productivity due to formation damage, high oil viscosity and low reservoir permeability. Given these challenges, stimulation strategies were designed to improve hydrocarbon extraction. Hydraulic fracturing techniques, complemented with matrix stimulation, were applied as a comprehensive approach to improve reservoir conditions and facilitate fluid flow to the wellbore. The results obtained were significant, with a marked improvement in the well's productive capacity and an increase in the oil extraction rate. This increase was attributed to reduced formation damage and increased reservoir permeability, thus optimizing hydrocarbon flow. Additionally, analyses and calculations were performed to evaluate and adjust the parameters of the stimulation process, considering factors such as fracture pressure and oil viscosity. The implementation of these techniques proved to be an effective strategy to improve heavy oil production, highlighting the importance of approaches tailored to the specific characteristics of each reservoir to maximize extraction and ensure economic viability | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de integración curricular se enfoca en la implementación de técnicas de estimulación en el Pozo Fanny 18B-190 para optimizar la producción de crudo pesado. La evaluación inicial reveló una productividad limitada debido al daño a la formación, la alta viscosidad del crudo y la baja permeabilidad del yacimiento. Ante estos desafíos, se diseñaron estrategias de estimulación para mejorar la extracción de hidrocarburos. Se aplicaron técnicas de fracturamiento hidráulico, complementadas con estimulación matricial, como un enfoque integral para mejorar las condiciones del yacimiento y facilitar el flujo de fluidos hacia el pozo. Los resultados obtenidos fueron significativos, con una notable mejora en la capacidad productiva del pozo y un aumento en la tasa de extracción de crudo. Este incremento se atribuyó a la reducción del daño en la formación y a una mayor permeabilidad del yacimiento, optimizando así el flujo de hidrocarburos. Adicionalmente, se realizaron análisis y cálculos para evaluar y ajustar los parámetros del proceso de estimulación, considerando factores como la presión de fractura y la viscosidad del crudo. La implementación de estas técnicas demostró ser una estrategia efectiva para mejorar la producción de crudo pesado, resaltando la importancia de enfoques adaptados a las características específicas de cada yacimiento para maximizar la extracción y garantizar la viabilidad económica | es_ES |
| dc.format.extent | 70 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | FRACTURAS | es_ES |
| dc.subject | APUNTALANTES | es_ES |
| dc.subject | PERMEABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | POROSIDAD | es_ES |
| dc.subject | ÁCIDO | es_ES |
| dc.subject | INYECCIÓN | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.subject.other | Producción de petróleo | es_ES |
| dc.subject.other | Optimización | es_ES |
| dc.subject.other | Pozos petroleros | es_ES |
| dc.subject.other | Estimulación matricial | es_ES |
| dc.title | Optimización de producción en el pozo Fanny 18B- 190, Bloque 62 Tarapoa, en la Arenisca M1, mediante técnicas de fracturación Hidráulica y Estimulación Matricial, en el año 2025. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11. MORALES CATAGÑA JERSON & YANANGÓMEZ ZARUMA TITO.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
