Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/709| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Aprovechamiento del gas asociado producido en la plataforma 420 del campo Sacha mediante la generación GLP y generación eléctrica en el 2025 |
| Autor : | Ramírez Rivera, Ángel Miguel Tenelema Carreño, Patricia Elizabeth Ocampo Armijos, Daniel Marcelo |
| Director/Colaborador : | Álvarez Lazo, Luis Alfredo |
| Descriptores : | GAS ASOCIADO APROVECHAMIENTO GENERACIÓN ELÉCTRICA GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). |
| Palabras clave : | Ingeniería petrolera Gas asociado Aprovechamiento energético |
| Fecha de publicación : | 19-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Ramírez Á. (2025) Aprovechamiento del gas asociado producido en la plataforma 420 del campo Sacha mediante la generación GLP y generación eléctrica en el 2025 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 56 p. |
| Resumen : | Este proyecto investigativo de prefactibilidad analizara dos alternativas para solucionar la problemática central de la quema de gas asociado producido en la plataforma 420 del campo Sacha, Ecuador, mediante la generación de electricidad y la generación de gas licuado de petróleo (GLP). Se identifica que este gas asociado producido por los pozos de la locación se quema, resultando en pérdidas de energía y emisiones contaminantes. La investigación se centrará en analizar dos alternativas para solventar el desperdicio del gas, usándolo ya que es un hidrocarburo es decir una fuente de energía limpia y estable, mejorando la calidad de vida de las comunidades cercanas y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Se plantean dos escenarios: la generación de GLP y la generación eléctrica. Los resultados esperados de la propuesta de la generación del gas licuado de petróleo son de 0.5 toneladas por cada día, en la propuesta de generación eléctrica 116 kW/h esto permitirá cubrir un 70% de la necesidad de energía eléctrica de la plataforma 420 en Sacha. Se concluye que la generación eléctrica es la opción más viable y se recomienda realizar un análisis económico comparativo entre ambas propuestas para evaluar su implementación futura. |
| Descripción : | This pre-feasibility research project will analyze two alternatives to solve the central issue of associated gas flaring produced on platform 420 of the Sacha field in Ecuador, through electricity generation and liquefied petroleum gas (LPG) production. It is identified that the associated gas produced by the location’s wells is flared, resulting in energy losses and pollutant emissions. The research will focus on analyzing two alternatives to address the gas waste, utilizing it since it is a hydrocarbon, i.e., a clean and stable energy source, improving the quality of life for nearby communities and reducing greenhouse gas emissions. Two scenarios are proposed: LPG production and electricity generation. The expected results for the LPG generation proposal are 0.5 tons per day, while the electricity generation proposal expects 116 kW/h, which will cover 70% of the electrical energy needs for platform 420 in Sacha. The conclusion is that electricity generation is the most viable option, and it is recommended to conduct a comparative economic analysis between both proposals to assess their future implementation. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/709 |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 13. OCAMPO ARMIJOS DANIEL, RAMÍREZ RIVERA ÁNGEL & TENELEMA CARREÑO PATRICIA.PDF | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
