Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/710Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez Lazo, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Vargas Alvarado, Felimon Francisco | - |
| dc.contributor.author | Nantip Shirap, Flavio Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Shingle Loor, Jonathan Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T16:05:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T16:05:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-19 | - |
| dc.identifier.citation | Vargas F. (2025) Optimización del sistema operativo y productivo del pozo pindo-25, campo Palanda, bloque 64 por disminución de producción por medio de técnicas de implementación de un sistema de calentamiento en línea y optimización del sistema de bombeo electro-sumergible e implementación de inyección de químicos para el año 2025 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/710 | - |
| dc.description | The present project aims to optimize the operational and production system of Pindo-25 well, located in Palanda Field, Block 64, through two proposals: the implementation of an in-line heating system (HIT) and the optimization of the electro-submersible pumping system (BES) with chemical injection in the well. The scope of the project covers the diagnosis of the current issues, characterized by a significant decrease in production due to the high viscosity of the crude oil, insufficient heat, and inefficiencies in the pumping system, up to the design and implementation of technical solutions that improve operational efficiency and well sustainability. The results obtained show an increase in daily production from 90 to 180 barrels per day (BPD), a 46% reduction in operating costs, and an 83% decrease in downtime. Additionally, the efficiency of the BES improved from 50% to 85%, optimizing energy consumption and reducing the frequency of mechanical failures. These results demonstrate the effectiveness of the implemented strategies, allowing the initial challenges to be overcome and establishing an efficient, safe, and profitable operating model for the oil industry in Ecuador | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema operativo y productivo del pozo pindo-25, ubicado en el campo Palanda, bloque 64, mediante dos propuestas, la implementación de un sistema de calentamiento en línea (HIT) y la optimización del sistema de bombeo electro-sumergible (BES) e inyección de químicos en el pozo, el alcance del proyecto abarca desde el diagnóstico de la problemática actual, caracterizada por una disminución significativa en la producción debido a la alta viscosidad del crudo, la deficiencia de calor y la ineficiencia del sistema de bombeo, hasta el diseño e implementación de soluciones técnicas que permiten mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad del pozo, los resultados obtenidos evidencian un incremento en la producción diaria de 90 a 180 barriles por día (BPD), una reducción del 46% en los costos operativos, así como una disminución del 83% en el tiempo de inactividad; además, se logró una mejora en la eficiencia del BES del 50% al 85%, optimizando el consumo energético y reduciendo la frecuencia de fallos mecánicos. estos resultados demuestran la efectividad de las estrategias implementadas, permitiendo superar la problemática inicial y estableciendo un modelo de operación eficiente, seguro y rentable para la industria petrolera en Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 158 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | BOMBEO ELECTRO-SUMERGIBLE (BES) | es_ES |
| dc.subject | CALENTAMIENTO EN LÍNEA (HIT) | es_ES |
| dc.subject | CRUDO PESADO | es_ES |
| dc.subject | POZO PINDO-25 | es_ES |
| dc.subject | LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es_ES |
| dc.subject | INYECCIÓN DE QUÍMICOS | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.subject.other | Producción de petróleo | es_ES |
| dc.subject.other | Bombeo electro-sumergible | es_ES |
| dc.subject.other | Inyección de químicos | es_ES |
| dc.title | Optimización del sistema operativo y productivo del pozo pindo-25, campo Palanda, bloque 64 por disminución de producción por medio de técnicas de implementación de un sistema de calentamiento en línea y optimización del sistema de bombeo electro-sumergible e implementación de inyección de químicos para el año 2025 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 14. NANTIP SHIRAP FLAVIO, SHINGLE LOOR JONATHAN & VARGAS ALVARADO FELIMÓN.PDF | 1,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
