Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/714Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Lazo, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Ponce Vásquez, Jayra Yajaira | - |
| dc.contributor.author | Ponce Vásquez, Yandry Leonardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T17:27:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T17:27:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.citation | Ponce J. (2025) Optimización del proceso de prueba de producción para pozos del campo Palanda en el bloque 64 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/714 | - |
| dc.description | The "Optimization of the Production Testing Process for Wells in the Palanda Field in Block 64" project seeks to improve operational efficiency, reduce costs, and promote environmental sustainability in a mature oil field. Declining productivity is attributed to the use of outdated technologies and inaccurate data measurement. To address this situation, the company proposed modernizing equipment, automating systems, and implementing real-time monitoring technologies. As a result, operational efficiency increased by 30%, reservoir evaluation was improved, and costs were reduced. Sustainable practices were also implemented, and long-term economic viability was ensured through sensitivity analysis. The project also highlights the importance of ongoing personnel training to ensure its success and replicability | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto titulado "Optimización del proceso de prueba de producción para pozos del campo Palanda en Bloque 64" aborda la problemática que enfrenta un campo petrolero maduro en términos de eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad ambiental. El campo Palanda ha experimentado una disminución en la productividad debido al uso de tecnologías obsoletas y a la falta de precisión en la medición de datos críticos para la toma de decisiones estratégicas. El objetivo principal de este proyecto es optimizar el proceso de pruebas de producción mediante la modernización de equipos, la automatización de sistemas y la implementación de tecnologías avanzadas tales como el monitoreo en tiempo real. A través de la adopción de estas tecnologías, se logró incrementar la eficiencia operativa en un 30%, mejorar la precisión en la evaluación del rendimiento del reservorio y reducir los costos operativos. Además, se implementaron prácticas sostenibles que minimizaron el impacto ambiental, alineándose con las normativas vigentes y las tendencias globales de responsabilidad ambiental. El análisis de sensibilidad realizado permitió prever diversos escenarios y garantizar la viabilidad económica del proyecto a largo plazo. Finalmente, se destaca la importancia de la capacitación continua del personal en el uso de estas nuevas tecnologías para asegurar el éxito del proyecto y su replicabilidad en otros campos petroleros. | es_ES |
| dc.format.extent | 39 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | BSW | es_ES |
| dc.subject | LITOLOGÍA | es_ES |
| dc.subject | API | es_ES |
| dc.subject | BAPD | es_ES |
| dc.subject | BFPD | es_ES |
| dc.subject | BPD | es_ES |
| dc.subject | PPM | es_ES |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | YACIMIENTOS | es_ES |
| dc.subject | SEPARADOR | es_ES |
| dc.subject.other | Pozos petroleros | es_ES |
| dc.subject.other | Pruebas de producción | es_ES |
| dc.subject.other | Producción de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject.other | Técnicas de evaluación y control | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.subject.other | Producción de petróleo | es_ES |
| dc.title | Optimización del proceso de prueba de producción para pozos del campo Palanda en el bloque 64 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 19. PONCE VÁSQUEZ JAYRA & PONCE VÁSQUEZ YANDRY.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
