Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/740Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar Guilcamaigua, Maxwell Arbey | - |
| dc.contributor.author | Preciado Rodríguez, Gregori | - |
| dc.contributor.author | Salinas Potes, Jefferson | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T16:03:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T16:03:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | Preciado G. (2025) Diseño e implementación de un sistema didáctico de control automatizado para una banda transportadora con monitoreo real trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electrónica Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/740 | - |
| dc.description | In this present proposal, we are looking a problematic situation at Universitario Rumiñahui, the students don’t have enough experience in the field of Automation, we visit different pages for looking a job where the employers need technicians, engineers, technologists with two years minimal of experience related about this position. The students have the limit knowledges and they used simulation software for the most practices, in industrial environment the employer need a technician with problem solving ability in a short time. We’ve made a proposal about building a control teaching module compatible with a conveyor belt, one of the first steps was designing an electrical circuit from control panel, each component was selected based electrical parameters as power, current and voltage. The engine power was chosen due to load weight and then we calculated of the rest parameters. The functional tests were doing with different electrical circuits for controlling a conveyor belt, we used the coordination protections, it’s important to protect the equipment and user. We programmed the PLC and HMI for controlling it and we checked the variables as logic state motor and frequency. We used the necessary widgets for checked the behavior of the control of system. | es_ES |
| dc.description.abstract | En esta presente investigación se ha encontrado una situación problemática en el Universitario Rumiñahui, donde los estudiantes no tienen mucha experiencia en el campo de la automatización, como fuente de investigación se ha buscado en bolsa de empleo para técnicos, tecnólogos e Ingenieros que las empresas manufactureras requieren de personal capacitado y con dos años de experiencia como mínimo. El conocimiento que los estudiantes lo adquieren es limitado, la mayoría de las practicas se lo realiza mediante software de simulación, en un entorno industrial el reclutador necesita un técnico con la capacidad de resolver problemas en el menor tiempo posible. La propuesta que se planteo fue la de construir un módulo didáctico de control con banda transportadora, uno de los primeros pasos fue realizar el diseño del circuito eléctrico del panel didáctico, cada componente fue seleccionado con el criterio técnico donde se tuvo en cuenta los parámetros eléctricos como la potencia, corriente y el voltaje de operación. La potencia del motor se eligió teniendo en cuenta el peso de la carga para ser desplazado y después se calculó el resto de parámetros. Las pruebas de funcionamiento se realizaron con diferentes circuitos para controlar la banda transportadora, donde se utilizó la coordinación de protecciones, ya que es importante proteger al equipo y al usuario. Se realizo los programas para controlar la banda transportadora mediante el uso de un software de programación para el controlador lógico programable y la pantalla HMI, se comprobó el funcionamiento mediante la observación de las variables de control como el estado del motor y la frecuencia. Para la monitorización se utilizaron los widgets necesarios para visualizar el comportamiento del sistema de control. Finalmente se desarrolló las guías prácticas para que los estudiantes lo puedan ejecutar durante el curso | es_ES |
| dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ENTORNO INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.subject | PARÁMETROS ELÉCTRICOS | es_ES |
| dc.subject | MONITORIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject.other | Automatización industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas didácticos | es_ES |
| dc.subject.other | Banda transportadora | es_ES |
| dc.subject.other | Monitoreo en tiempo real | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema didáctico de control automatizado para una banda transportadora con monitoreo real | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11. PRECIADO RODRÍOGUEZ GREGORI & SALINAS POTES JEFFERSON.PDF | 5,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
