Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/742Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Minaya Andino, Cesar Andres | - |
| dc.contributor.author | Vaca Cáceres, Henry Jair | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T16:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T16:48:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | Vaca H. (2025) Diseño e implementación de un robot balancín autónomo y controlado que se pueda mover en terrenos irregulares trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electrónica Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/742 | - |
| dc.description | This thesis project addresses the design and construction of a self-balancing robot, an autonomous control system that maintains its equilibrium on two wheels. The main objective is to develop a functional prototype that applies principles of automatic control, mechatronics, and artificial intelligence, with applications in education, research, and mobile robotics. The methodology includes the mechanical design of the chassis, the selection of sensors (accelerometers and gyroscopes) for stability, the implementation of a microcontroller for data processing, and the development of a control algorithm based on the inverted pendulum theory. DC motors with speed control were used to maintain the robot’s stability and maneuverability. The results demonstrated that the robot is capable of balancing effectively against external disturbances, validating the control system design. However, areas for improvement were identified, such as optimizing the signal filtering algorithm and integrating machine learning to enhance the system’s adaptability. In conclusion, this project demonstrates the feasibility of a self-balancing robot as an educational and research tool, laying the foundation for future improvements in balance robotics and autonomous mobility, which will be useful for competitions at the institute | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto de tesis aborda el diseño y construcción de un robot balancín, un sistema de control autónomo que mantiene el equilibrio sobre dos ruedas. El objetivo principal es desarrollar un prototipo funcional que aplique principios de control automático, mecatrónica e inteligencia artificial, con aplicaciones en educación, investigación y robótica móvil. La metodología incluye el diseño mecánico del chasis, la selección de sensores (acelerómetros y giroscopios) para la estabilidad, la implementación de un microcontrolador para el procesamiento de datos y el desarrollo de un algoritmo de control basado en la teoría del péndulo invertido. Se utilizaron motores de corriente continua con control de velocidad para mantener la estabilidad y maniobrabilidad del robot. Los resultados demostraron que el robot es capaz de equilibrarse de manera efectiva ante perturbaciones externas, validando el diseño del sistema de control. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, como la optimización del algoritmo de filtrado de señales y la integración de aprendizaje automático para mejorar la adaptabilidad del sistema. En conclusión, este proyecto demuestra la viabilidad de un robot balancín como herramienta educativa y de investigación, sentando las bases para futuras mejoras en robótica de equilibrio y movilidad autónoma que servirá para competencias en el instituto | es_ES |
| dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | BALANCÍN | es_ES |
| dc.subject | PÉNDULO | es_ES |
| dc.subject | MICROCONTROLADOR | es_ES |
| dc.subject | SENSORES | es_ES |
| dc.subject | ACELERÓMETRO | es_ES |
| dc.subject | PID | es_ES |
| dc.subject | ROBÓTICA | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIA | es_ES |
| dc.subject | ELECTRÓNICA | es_ES |
| dc.subject.other | Robótica móvil | es_ES |
| dc.subject.other | Robots balancines | es_ES |
| dc.subject.other | Control autónomo | es_ES |
| dc.subject.other | Terrenos irregulares | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un robot balancín autónomo y controlado que se pueda mover en terrenos irregulares | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 13. VACA CÁCERES HENRY JAIR.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
