Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/777Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santillán Moreta, Gustavo Danilo | - |
| dc.contributor.author | Gancino Vargas, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Valero Soto, Idalba del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Mosquera, Francisco Javier | - |
| dc.contributor.author | Vinueza Burbano, Omar Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T16:42:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T16:42:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | - |
| dc.identifier.citation | Santillán Moreta, G. D., Gancino Vargas, J. C., Valero Soto, I. del C., Sánchez Mosquera, F. J., & Vinueza Burbano, O. P. (2025). Factibilidad del diseño de una bolsa de empleo para contribuir a la empleabilidad de los egresados del Instituto Tecnológico Rumiñahui. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (3), 3642 – 3656. https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.4220 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2789-3855 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/777 | - |
| dc.description | Efficiency in academic training implies constant review and evaluation by Higher Education Institutions to determine the relevance of academic offerings in the social, political, economic, educational, and labor spheres. Consequently, it is necessary to monitor graduates and analyze the needs and demands of their workers from the employers' perspective. The following research aims to evaluate the feasibility of a job bank for graduates of the Marketing and Digital Marketing and Sales programs in order to contribute to the optimization of employability processes, facilitating their insertion into the labor market. The methodology corresponds to a mixed approach that combines qualitative and quantitative methods. The methodological procedure had two stages: the first consisted of administering a survey to 177 graduates of the educational institution, and the second, the design of the mobile application "ISTER Emplea" for all graduates seeking a novel and secure way to access employment according to their professional profile. Conclusively, there is a clear willingness of the graduates to participate in “ISTER Emplea”, evidenced by the participation of 78 of the 187 graduates, in addition to the group's interest in participating in complementary training courses that improve their work skills. | es_ES |
| dc.description.abstract | La eficiencia en formación académica implica, revisión y evaluación constante por parte de las Instituciones Educativas de Educación Superior para conocer la pertinencia de las ofertas académicas en el plano social, político, económico, educativo y laboral. En consecuencia, es necesario dar seguimiento a los egresados, analizar desde la perspectiva de los empleadores las necesidades y las exigencias que demandan de sus trabajadores. La siguiente investigación se orienta en evaluar la factibilidad de una bolsa de empleo para los egresados de las carreras de Gestión de Marketing y Marketing Digital y Ventas a fin de contribuir a la optimización de los procesos de empleabilidad, facilitando su inserción en el mercado laboral. La metodología corresponde al enfoque mixto que vincula métodos cualitativos y cuantitativos, el procedimiento metodológico tuvo dos momentos, el primero consistió en la aplicación de una encuesta a 177 egresados de la institución educativa y el segundo, el diseño de la aplicación móvil “ISTER Emplea” para todos los titulados que busquen una forma novedosa y segura que les permita acceder a un empleo de acuerdo a su perfil profesional; conclusivamente existe la clara disposición de los egresados en participar en “ISTER Emplea”, evidenciada por la participación de 78 de los 187 graduados, además del interés del grupo en participar en cursos de capacitación complementarios que mejoren sus competencias laborales. | es_ES |
| dc.format.extent | 62 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | BOLSA DE EMPLEO | es_ES |
| dc.subject | EMPLEABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | EGRESADOS | es_ES |
| dc.subject | INSERCIÓN LABORAL | es_ES |
| dc.subject.other | Instituto Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject.other | Egresados Educación superior técnica | es_ES |
| dc.subject.other | Estrategias institucionales | es_ES |
| dc.subject.other | Servicios universitarios de colocación laboral Factibilidad de proyectos | es_ES |
| dc.subject.other | Bolsa de trabajo en educación superior | es_ES |
| dc.title | Factibilidad del diseño de una bolsa de empleo para contribuir a la empleabilidad de los egresados del Instituto Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.title.alternative | Feasibility of designing a digital job board to contribute to the employability of graduates from the Rumiñahui Technological Institute | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2025 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Factibilidad del diseño de una bolsa de empleo para.pdf | Texto completo | 3,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
