Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/781Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Astudillo Cortez, Vicente Paul | - |
| dc.contributor.author | Pichoasamin Morales, Diego Fernando | - |
| dc.contributor.author | Moreira Bermeo, Joffre Adalberto | - |
| dc.contributor.author | Yugcha Quinatoa, William Germánico | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2806-5573 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/781 | - |
| dc.description | In this study, a prototype of an intelligent system for the automated reading of electricity consumption in digital meters is presented. The system, based on computer vision and GSM communication techniques, eliminates the need for personnel to physically visit areas of difficult access to take manual readings. The system works by means of a camera attached to the meter that captures images of the display, which are processed in a Raspberry Pi 4 controller using the MobileNetV2 and TensorFlow Lite architecture. The trained model achieves an accuracy of 95% and a sensitivity of 93% in the detection and recognition of digits, demonstrating its effectiveness and robustness. The implementation of the system validates its ability to adapt to different lighting conditions, maintaining high accuracy in the reading of electricity meters. This innovative technology offers a viable solution for the automation of meter reading, optimizing energy management processes and reducing operating costs in areas of difficult access | es_ES |
| dc.description.abstract | En este estudio, se presenta un prototipo de un sistema inteligente para la lectura automatizada del consumo de energía eléctrica en medidores digitales. El sistema, basado en técnicas de visión artificial y comunicación GSM, elimina la necesidad que el personal visite físicamente zonas de difícil acceso para la toma de lecturas manuales. El sistema funciona mediante una cámara acoplada al medidor que captura imágenes del display, procesadas en un controlador Raspberry Pi 4 utilizando la arquitectura MobileNetV2 y TensorFlow Lite. El modelo entrenado logra una precisión del 95% y una sensibilidad del 93% en la detección y reconocimiento de dígitos, demostrando su eficacia y robustez. La implementación del sistema valida su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación, manteniendo una alta precisión en la lectura de los medidores eléctricos. Esta tecnología innovadora ofrece una solución viable para la automatización de la lectura de medidores, optimizando los procesos de gestión energética y reduciendo costos operativos en zonas de difícil acceso. | es_ES |
| dc.format.extent | 20 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | VISIÓN ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | es_ES |
| dc.subject | MEDICIÓN ENERGÉTICA | es_ES |
| dc.subject | TENSORFLOW LITE | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACIÓN GSM | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas inteligentes | es_ES |
| dc.subject.other | Medición de consumo eléctrico | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería eléctrica | es_ES |
| dc.subject.other | Monitoreo energético | es_ES |
| dc.title | Sistema inteligente para la lectura del consumo de energía eléctrica mediante visión artificial y comunicación GSM | es_ES |
| dc.title.alternative | Intelligent system for reading electrical energy consumption using computer vision and GSM communication. | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2024 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema inteligente para la lectura del consumo de energía.pdf | Texto completo | 821,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
