Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/782Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gualotuña Pachacama, Wilmer Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Quinaluisa Paredes, Paulina Viviana | - |
| dc.contributor.author | Aguaiza Loja, Patricia Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Altamirano Salazar, Washington Aníbal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T14:25:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T14:25:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
| dc.identifier.issn | 20740735 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/782 | - |
| dc.description | The present study aims to analyze the tariff barriers imposed by the European Union on handicraft exports from the Valle de los Chillos in Ecuador, using a mixed approach that combines qualitative and quantitative methods. The methodology included the multicriteria methodology (SMI), surveys, interviews, expert criteria, and triangulation, with a sample of 27 participants. The results provide a clear insight into the relevant variables that could influence the marketing of handicrafts in the study context. These variables include destination price costs, costs associated with international transportation, logistics development index, and corruption perception index. The importance of considering these findings when designing marketing and promotion strategies for Ecuadorian handicrafts in EU countries is emphasized. The research makes a significant contribution to the field by providing a deeper understanding of tariff barriers and their implications for handicraft producers in the Valle de los Chillos. Furthermore, it suggests specific ways to address these challenges and capitalize on market opportunities in the European Union, potentially benefiting the Ecuadorian handicraft industry and the local economy overall. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar las barreras arancelarias impuestas por la Unión Europea a las exportaciones de artesanías del Valle de los Chillos en Ecuador, utilizando un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. La metodología incluyó la metodología multicriterio (SMI), encuestas, entrevistas, criterio de expertos y triangulación, con una muestra de 27 participantes. Los resultados proporcionan una visión clara de las variables relevantes que podrían influir en la comercialización de las artesanías en el contexto de estudio. Estas variables incluyen el costo de los precios de destino, los costos asociados al transporte internacional, el índice de desarrollo logístico y el índice de percepción de la corrupción. Se destaca la importancia de considerar estos hallazgos al diseñar estrategias de comercialización y promoción de las artesanías ecuatorianas en los países de la Unión Europea. La investigación ofrece una contribución significativa al campo al proporcionar una comprensión más profunda de las barreras arancelarias y sus implicaciones para los productores de artesanías en el Valle de los Chillos. Además, sugiere vías específicas para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades de mercado en la Unión Europea, lo que podría tener un impacto positivo en la industria artesanal ecuatoriana y en la economía local en general. | es_ES |
| dc.format.extent | 24 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | BARRERAS ARANCELARIAS | es_ES |
| dc.subject | COMERCIO JUSTO | es_ES |
| dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject | ARTESANÍAS | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.subject.other | Comercio internacional | es_ES |
| dc.subject.other | Barreras arancelarias | es_ES |
| dc.subject.other | Unión Europea | es_ES |
| dc.subject.other | Artesanías ecuatorianas | es_ES |
| dc.title | Promoviendo el comercio justo: barreras arancelarias de la Unión Europea a exportaciones de artesanías ecuatorianas (Original). | es_ES |
| dc.title.alternative | Promoting fair trade: European Union tariff barriers to exports of Ecuadorian crafts (Original) | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2024 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Promoviendo el comercio justo barreras arancelarias de la Unión Europea a exportaciones de.pdf | Texto completo | 362,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
