Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/788Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jácome, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Aguiar, Diego | - |
| dc.contributor.author | Jara, Johanna | - |
| dc.contributor.author | Pichoasamin, Diego | - |
| dc.contributor.author | Vera, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T20:04:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T20:04:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-30 | - |
| dc.identifier.issn | 2773-7489 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/788 | - |
| dc.description | Within the production of artisanal beverages, among which beer stands out, it is necessary to achieve a quality standard in terms of flavor and aroma of this product among its main characteristics, although it must be recognized that the master brewer stands out for offering a unique product. Since each type of beer has its respective recipe, to achieve this objective the producer must dedicate a lot of time and experience to obtain a product with similar characteristics. This project focuses on the implementation of temperature control through an HMI panel for the maceration process through the use of sensors, controllers and actuators to control the variables, temperature, time, level without dependence on an operator, with the use of the HMI to monitor the aforementioned variables. | es_ES |
| dc.description.abstract | Dentro de la elaboración de bebidas artesanales entre las cuales se destacan la cerveza es necesario alcanzar un estándar de calidad en cuanto a sabor y aroma de este producto entre sus características principales, aunque hay que reconocer que el maestro cervecero se destaca por ofrecer un producto único por cuanto cada tipo de cerveza tiene su respectiva receta, para conseguir este objetivo el productor debe dedicar de mucho tiempo y experiencia para obtener un producto de similares características. Este proyecto se enfoca en la implementación de un control de temperatura mediante panel HMI para el proceso de maceración mediante la utilización de sensores, controladores y actuadores para controlas las variables, temperatura, tiempo, nivel sin la dependencia de un operario, con la utilización del HMI para monitorear las variables antes mencionadas. | es_ES |
| dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | MACERACIÓN | es_ES |
| dc.subject | CERVEZA ARTESANAL | es_ES |
| dc.subject | HMI | es_ES |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería eléctrica | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de control | es_ES |
| dc.subject.other | Microempresas cerveceras | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación del control de temperatura con panel HMI para el proceso de maceración de cerveza artesanal en la microempresa SKOLL | es_ES |
| dc.title.alternative | Design and implementation of temperature control with HMI panel for the craft beer maceration process in the SKOLL microenterprise | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2024 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño e implementación del control de temperatura con panel HMI para el proceso.pdf | Texto completo | 703,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
