Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/914Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Portero Donoso, Paola Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Avilés Vargas, Cristian Rolando | - |
| dc.contributor.author | Bermeo Espinoza, Braulio Isaías | - |
| dc.contributor.author | Chuquimarca Ushiña, Erick Saúl | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T20:52:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T20:52:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | Avilés, C. (2024). Instalación del sistema eléctrico, iluminación de un centro de cultivo de la Escuela 13 de Abril de la parroquia Mulalillo junto con el sistema de puesta a tierra. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en mantenimiento eléctrico y eficiencia energética. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/914 | - |
| dc.description | The purpose of this technical project was to design, implement, and validate a lighting and grounding system at the "13 de Abril" School Growing Center, seeking to provide ideal visibility, electrical safety, and energy efficiency. 200W LED luminaires were installed in the classroom and 300W LED luminaires in the growing area, strategically arranged to achieve uniform lighting. A TN-CS grounding system was also implemented using 1.80m copper rods and 8 AWG conductors, ensuring the protection of both users and equipment. During the project, lighting tests, resistance measurements, and electrical validations were carried out, checking continuity, polarity, voltage drop, and switch trip times. The results indicated that lighting reached levels between 500 and 1079 lux, while grounding resistance was reduced from 47.8 Ω to 6.88 Ω, complying with NFPA 70 and NTE INEN 3098 standards. The maximum voltage drop was 2.4%, ensuring safe and reliable system operation. The project showed a power consumption of 1000 W, with a monthly operating cost of $15, which supports the economic viability and sustainability of the system. In addition, technical and soft skills were developed among participating students, fostering hands-on learning in a real-world setting that can be replicated by other institutions in rural areas. Thus, the intervention transformed an educational and productive environment, ensuring adequate lighting, electrical protection, efficient energy use and a positive effect on both academic and community training, establishing itself as a technical and social model for similar projects. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo técnico tuvo como finalidad el diseño, ejecución y validación de un sistema de iluminación y conexión a tierra en el Centro de Cultivo Escolar “13 de Abril”, buscando así proporcionar condiciones ideales de visibilidad, seguridad eléctrica y eficiencia energética. Se colocaron luminarias LED de 200 W sobre el aula y de 300 W en la zona de cultivo, dispuestas de manera estratégica para conseguir una iluminación uniforme, además se implementó un sistema TN-CS de conexión a tierra utilizando varillas de cobre de 1,80 m y un conductor de 8 AWG, garantizando la protección tanto de los usuarios como de los equipos. Durante la realización del proyecto se llevaron a cabo pruebas de iluminación, mediciones de resistencia y validaciones eléctricas, comprobando la continuidad, la polaridad, la caída de tensión y los tiempos de activación de los interruptores. Los resultados indicaron que la iluminación llegó a niveles entre 500 lux, mientras que la resistencia de conexión a tierra se redujo de 47,8 Ω a 6,88 Ω, cumpliendo con las normativas NFPA 70 y NTE INEN 3098, y la caída de tensión máxima fue del 2,4 %, lo que asegura seguridad y fiabilidad en el funcionamiento del sistema. El proyecto mostró un consumo energético de 1000 W, con un gasto mensual operativo de 15 USD, lo que respalda la viabilidad económica y la sostenibilidad del sistema. Además, se desarrollaron habilidades técnicas y habilidades sociales en los estudiantes participantes, fomentando un aprendizaje práctico en un entorno real que puede ser replicado por otras instituciones en áreas rurales. Así, la intervención transformó un entorno educativo y productivo, asegurando una adecuada iluminación, protección eléctrica, eficiencia en el uso de energía y un efecto positivo en la formación tanto académica como comunitaria, estableciéndose como un modelo técnico y social para proyectos similares | es_ES |
| dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | AGRÍCOLA | es_ES |
| dc.subject | INSTALACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ILUMINACIÓN | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA ELÉCTRICO | es_ES |
| dc.subject | TIERRA | es_ES |
| dc.subject.other | Instalación eléctrica | es_ES |
| dc.subject.other | Iluminación y sistema de puesta a tierra | es_ES |
| dc.subject.other | Centro de cultivo | es_ES |
| dc.subject.other | Escuela 13 de Abril | es_ES |
| dc.subject.other | Mulalillo | es_ES |
| dc.title | Instalación del sistema eléctrico, iluminación de un centro de cultivo de la escuela 13 de Abril de la parroquia Mulalillo junto con el sistema de puesta a tierra. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gestión de Mantenimiento Eléctrico y Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avilés Vargas, Cristian Rolando.pdf | Texto completo | 7,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
