Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/916Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Cortez, Vicente Paul | - |
| dc.contributor.author | Criollo German, Franklin Wladimir | - |
| dc.contributor.author | López Salazar, Solange Cristina | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Chuquitarco, Ricardo Vinicio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T21:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T21:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | Criollo, F. (2025). Repotenciar el sistema eléctrico del bloque de aulas de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Luz Emilia Saá ubicada en la parroquia El Chaupi Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en mantenimiento eléctrico y eficiencia energética. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/916 | - |
| dc.description | The Luz Emilia Saá Public School, located in the parish of El Chaupi, presents critical deficiencies in its electrical system, particularly in the elementary classroom block. The current installations lack adequate lighting, exhibit damaged outlets and switches, and fail to comply with safety regulations, posing a permanent risk to students and teachers. This project aims to repower the electrical system through a technical redesign that includes the installation of high-efficiency LED luminaires, the replacement of defective outlets and switches, and the implementation of a grounding system in accordance with NEC and NTE INEN 2969-1 standards. For this purpose, technical surveys, load calculations, lighting simulations using DIAlux, and the development of electrical diagrams in AutoCAD were carried out. The obtained results show a significant improvement in illuminance levels and electrical safety within the institution, ensuring a safe, efficient, and suitable environment for the teaching–learning process. Furthermore, the project not only mitigates the risks of electrical accidents but also optimizes energy consumption, contributing to the sustainability and reliability of the electrical service in the educational sector | es_ES |
| dc.description.abstract | La Escuela Fiscal Mixta Luz Emilia Saá, ubicada en la parroquia El Chaupi, evidencias deficiencias críticas en el sistema eléctrico del bloque de aulas de educación básica. Las instalaciones eléctricas actuales presentan luminarias fluorescentes en mal estado, tomacorrientes deteriorados, fallas en interruptores y carencia de puesta a tierra, además las instalaciones eléctricas no cumplen con las normativas de seguridad vigentes, lo que constituye un riesgo para estudiantes y docentes. El presente proyecto tiene como objetivo repotenciar el sistema eléctrico mediante un rediseño técnico que contemple la instalación de luminarias LED, la sustitución de tomacorrientes e interruptores en mal estado, y la implementación de un sistema de puesta a tierra conforme a la Norma NEC y la NTE INEN 2969-1. Para esto, se realizaron levantamientos de información técnicas, cálculos de carga, simulaciones luminotécnicas con DIAlux y la elaboración de planos eléctricos en AutoCAD. Los resultados alcanzados evidencian una mejora significativa en los niveles de iluminancia y en la seguridad eléctrica de la institución, garantizando un ambiente escolar seguro, eficiente y favorable para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proyecto no solo reduce riesgos de accidentes eléctricos, sino que también optimiza el consumo energético, contribuyendo a la sostenibilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el ámbito educativo. | es_ES |
| dc.format.extent | 105 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA | es_ES |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
| dc.subject | ILUMINACIÓN LED | es_ES |
| dc.subject | NORMATIVA NEC | es_ES |
| dc.subject | SEGURIDAD ESCOLAR | es_ES |
| dc.subject.other | Instalaciones y equipamiento educativo | es_ES |
| dc.subject.other | Instalaciones eléctricas | es_ES |
| dc.subject.other | Escuela Fiscal Mixta Luz Emilia Saá | es_ES |
| dc.subject.other | El Chaupi | es_ES |
| dc.title | Repotenciar el sistema eléctrico del bloque de aulas de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Luz Emilia Saá ubicada en la parroquia El Chaupi | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gestión de Mantenimiento Eléctrico y Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Criollo German, Franklin Wladimir.pdf | Texto completo | 3,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
