Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/947Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llumiquinga Espinoza, Fabricio Jose | - |
| dc.contributor.advisor | Páez Oscullo, Danny Santiago | - |
| dc.contributor.author | Imacaña Sangucho, Cristian Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T17:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T17:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Imacaña, C. (2025) Desarrollo de una plataforma web para la capacitación y evaluación del nuevo personal que ingresa en la Tablita del Tártaro Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Sistemas y Gestión de Data Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/947 | - |
| dc.description | The present degree project aims at the design and implementation of a web system for the training and evaluation of new personnel in the company La Tablita del Tártaro, dedicated to the food sector. The main problem identified was the lack of a centralized and automated process to manage staff induction, which caused difficulties in information control, delays in training, and limitations in the evaluation of employee performance. The proposed solution consisted of the development of a web platform under the Model–View–Controller (MVC) architecture, using technologies such as Node.js, Express, EJS, and SQL Server, which allows the management of users with differentiated roles (administrator and user), the execution of online evaluations, the storage of results, and the generation of performance reports. Likewise, the system incorporates key functions such as registration, secure authentication, password recovery, and dynamic content management, ensuring the security and reliability of the information. The applied methodology included the design of intuitive and adaptable graphical interfaces, the creation of navigation templates (mockups) to plan the user experience, and the validation of the system through functional, security, and usability tests. The results obtained showed significant improvements in the organization of information, a reduction in training times, and greater ease in monitoring and evaluating the performance of personnel during the induction process. The implementation of this web system contributes to strengthening institutional management, optimizing the workflow in the training area, ensuring efficient information control, and fostering the integration of new personnel in an agile, organized, and secure manne | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación tiene como finalidad el diseño e implementación de un sistema web para la capacitación y evaluación del nuevo personal en la empresa La Tablita del Tártaro, dedicada al sector de alimentos. La problemática principal identificada se relacionaba con la falta de un proceso centralizado y automatizado para gestionar la inducción del personal, lo que ocasionaba dificultades en el control de la información, demoras en la capacitación y limitaciones en la evaluación del desempeño de los empleados. La solución propuesta consistió en el desarrollo de una plataforma web bajo la arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC), utilizando tecnologías como Node.js, Express, EJS y SQL Server, que permite gestionar usuarios con roles diferenciados (administrador y usuario), realizar evaluaciones en línea, almacenar resultados y generar reportes de desempeño. Asimismo, el sistema incorpora funciones clave como registro, autenticación segura, recuperación de contraseñas y administración dinámica de contenidos, lo que garantiza la seguridad y confiabilidad de la información. La metodología aplicada incluyó el diseño de interfaces gráficas intuitivas y adaptables, la elaboración de plantillas de navegación (mockups) para planificar la experiencia de usuario, y la validación del sistema mediante pruebas funcionales, de seguridad y de usabilidad. Los resultados obtenidos evidenciaron mejoras significativas en la organización de la información, una reducción en los tiempos de capacitación y una mayor facilidad para monitorear y evaluar el rendimiento del personal en proceso de inducción. La implementación de este sistema web contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional, optimizando el flujo de trabajo en el área de capacitación, garantizando un control eficiente de la información y favoreciendo la integración del nuevo personal de manera ágil, ordenada y segura | es_ES |
| dc.format.extent | 73 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | SISTEMA WEB | es_ES |
| dc.subject | CAPACITACIÓN | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DE USUARIOS | es_ES |
| dc.subject | ROLES DIFERENCIADOS | es_ES |
| dc.subject | NODE | es_ES |
| dc.subject | JS | es_ES |
| dc.subject | SQL SERVER | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de una plataforma web para la capacitación y evaluación del nuevo personal que ingresa en la Tablita del Tártaro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Sistemas y Gestión de Data | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Imacaña Sangucho, Cristian Andrés.pdf | Texto completo | 1,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
