Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/199
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Zambrano, Ana | - |
dc.contributor.author | Pérez, Francisco | - |
dc.contributor.author | Maya, Edgar | - |
dc.contributor.author | Rosero, Paúl | - |
dc.contributor.author | Ortiz, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T15:20:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T15:20:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-02 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano, M., Zambrano, A., Pérez, F., Maya, E. (2019). Nuevo enfoque de arquitectura para la interoperabilidad de sistemas de información en la gestión de desastres. Iberian Journal of Information Systems and Technologies. 14 páginas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/199 | - |
dc.description | When a disaster arises in a certain social nucleus, it is essential that the organizations responsible for managing it, act jointly with the objective of reaching a response that minimizes the damages and losses derived from their presence. For this, it is necessary that these organizations exchange information permanently, with the aim to obtain a common situational awareness that allows them to coordinate their operations and manage the incident in the best possible way. This article describes the architecture of an interoperability platform that allows organizations involved in the management of a disaster, to exchange information transparently and independently of the information systems and computer tools used by each of them | es_ES |
dc.description.abstract | Cuando un desastre se suscita en un determinado núcleo social, es indispensable que las organizaciones responsables de gestionarlo, actúen de manera conjunta con el objetivo de alcanzar una respuesta que minimice los daños y pérdidas derivadas de su presencia. Para esto, es necesario que dichas organizaciones intercambien información de forma permanente, con el objetivo de obtener una conciencia situacional común que les permita coordinar sus operaciones y gestionar el incidente de la mejor manera posible. Este artículo describe la arquitectura de una plataforma de interoperabilidad, que les permite a las organizaciones, involucradas en la gestión de un desastre, intercambiar información, de modo transparente, e independiente de los sistemas de información y herramientas informáticas utilizadas por cada una de ellas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Iberian Journal of Information Systems and Technologies | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Bases de datos distribuidas | es_ES |
dc.subject | Gestión de desastres | es_ES |
dc.subject | Interoperabilidad | es_ES |
dc.subject | Redes P2P | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
dc.title | Nuevo enfoque de arquitectura para la interoperabilidad de sistemas de información en la gestión de desastres | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nuevo enfoque de arquitectura para la interoperabilidad de sistemas de información en la gestión de desastres.pdf | Texto completo | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons