Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yugcha, William | - |
dc.contributor.advisor | Astudillo, Paúl | - |
dc.contributor.advisor | Pichoasamín, Diego | - |
dc.contributor.advisor | Moreira, Joffre | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T21:26:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T21:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Yugcha, W. (Director de Proyecto), Astudillo P., Pichoasamín, D., Moreira, J. (2024). Diseño e implementación de un sistema inteligente para medición del consumo de energía eléctrica mediante visión artificial. Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/219 | - |
dc.description.abstract | Desarrollar un sistema de monitoreo remoto mediante inteligencia artificial para reconocer los dígitos del contador de energía eléctrica en medidores convencionales instalados en zonas rurales y urbano marginales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Departamento de Investigación, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Medición de energía | es_ES |
dc.subject | Zona rural | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema inteligente para medición del consumo de energía eléctrica mediante visión artificial | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigación y Desarrollo, Año 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25 INV - VISION ARTIFICIAL - YugchaW.pdf | Texto completo | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons