Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez, Francisco J. | - |
dc.contributor.author | Garrido, Víctor J. | - |
dc.contributor.author | García, Alberto | - |
dc.contributor.author | Zambrano, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Kozik, Rafal | - |
dc.contributor.author | Mühlenberg, Dirk | - |
dc.contributor.author | Pallmer, Dirk | - |
dc.contributor.author | Müller, Wilmuth | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T17:40:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T17:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-06 | - |
dc.identifier.citation | Pérez, F.J., Garrido, V.J., García, A., Zambrano, M., Kozik, R., Mühlenberg, D., Pallmer, D., Müller, W. (2021). Plataforma de análisis multimedia para la prevención e investigación del delito. Multimed Tools Applications. Volumen 80, 23681–23700 páginas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/230 | - |
dc.description | Nowadays,the use of digital technologies is promoting three main characteristics of information, i.e. the volume, the modality and the frequency. Due to the amount of information generated by tools and individuals, it has been identified a critical need for the Law Enforcement Agencies to exploit this information and carry out criminal investigations in an effective way. To respond to the increasing challenges of managing huge amounts of heterogeneous data generated at high frequency, the paper outlines a modular approach adopted for the processing of information gathered from different information sources, and the extraction of knowledge to assist criminal investigation. The proposed platform provides novel technologies and efficient components for processing multimedia information in a scalable and distributed way, allowing Law Enforcement Agencies to make the analysis and a multidimensional visualization of criminal information in a single and secure point. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, el uso de las tecnologías digitales está promoviendo tres características principales de la información, es decir, el volumen, la modalidad y la frecuencia. Debido a la cantidad de información generada por herramientas e individuos, se ha identificado una necesidad crítica de que las Agencias de Aplicación de la Ley exploten esta información y lleven a cabo investigaciones criminales de manera efectiva. Para responder a los desafíos crecientes de gestionar enormes cantidades de datos heterogéneos generados con alta frecuencia, el documento describe un enfoque modular adoptado para el procesamiento de información recopilada de diferentes fuentes de información y la extracción de conocimiento para ayudar a la investigación criminal. La plataforma propuesta proporciona tecnologías novedosas y componentes eficientes para procesar información multimedia de manera escalable y distribuida, lo que permite a las Agencias de Aplicación de la Ley realizar el análisis y una visualización multidimensional de la información criminal en un punto único y seguro. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Multimedia Tools and Applications | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Investigaciones | es_ES |
dc.subject | Crimen | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de información | es_ES |
dc.subject | Legislación | es_ES |
dc.title | Multimedia analysis platform for crime prevention and investigation | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Multimedia analysis platform for crime prevention.pdf | Texto completo | 4,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons