Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 42
| Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
 | 17-jul-2026 | El desaprovechamiento del gas asociado en la estación CPF ENAP B-46 para generar energía eléctrica | Quinapallo Ortiz, Erika Viviana; López Ponce, Deyvis Jesús; Gonzalez Quisirumbay, Jhon Adrian; Salazar Andy, Anderson Walter |
 | 17-jul-2026 | Aprovechar el gas asociado del campo Shushufindi, Bloque #57 a través de la generación eléctrica y/o producción de GLP en el año 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Bravo Galeas, Gustavo Eduardo; Ramos Ortiz, Bryan Smith; Contreras Velasco, Hugo Iván |
 | 17-jul-2026 | Optimizar la producción del bloque 31 de la plataforma NENKE, aplicando estimulación matricial y fracturamiento hidráulico | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Salinas Chiluiza, Jack Cristián |
 | 16-jul-2026 | Optimización de la eficiencia de deshidratación de petróleo en el CPF del bloque 52 peña blanca mediante diseño de tanque de lavado con Coalescedores y tratamiento electrostático en el 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Rivera Pinta, Ángel Gonzalo |
 | 16-jul-2026 | Optimizar la producción de petróleo del reservorio arenisca u superior, aplicando técnicas de estimulación matricial y fracturamiento hidráulico, del pozo Secoya 52 del área libertador, bloque 57 en el año 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; González Haro, Edith Anahí; Ramos Luna, Marcelo Vinicio; Villavicencio Zavala, Ángel Fernando |
 | 16-jul-2026 | Optimización del proceso de prueba de producción para pozos del campo Palanda en el bloque 64 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Ponce Vásquez, Jayra Yajaira; Ponce Vásquez, Yandry Leonardo |
 | 16-jul-2026 | Implementación de un sistema de compresión de gas en el espacio anular de la plataforma “DRTA” para su reinyección a la línea de flujo | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Cedeño Cedeño, Prospero Mateo; Elizalde Elizalde, Hugo Freddy |
 | 16-jul-2026 | Incrementar la producción del pozo Fanny 100 en el bloque 62, Tarapoa, mediante la implementación y mejora del sistema de levantamiento artificial y estimulación matricial en el año 2025 | Alvarez Lazo, Luis Alfredo; Vargas Ledesma, Camila Anabel; Lema Salcedo, Jairo Jacinto; Malla Moran, Jaime Darío |
 | 16-jul-2026 | Mejorar la movilidad de crudos extra pesados en el campo ishpingo, bloque 43 para su levantamiento a través de inyección de Agua de formación y tratamientos de crudos con Reductores de viscosidad en el año 2024 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Moreira Sanchez, Amelia Dayerlin |
 | 16-jul-2026 | Optimización del sistema operativo y productivo del pozo pindo-25, campo Palanda, bloque 64 por disminución de producción por medio de técnicas de implementación de un sistema de calentamiento en línea y optimización del sistema de bombeo electro-sumergible e implementación de inyección de químicos para el año 2025 | Alvarez Lazo, Luis Alfredo; Vargas Alvarado, Felimon Francisco; Nantip Shirap, Flavio Marcelo; Shingle Loor, Jonathan Patricio |
 | 16-jul-2026 | Aprovechamiento del gas asociado producido en la plataforma 420 del campo Sacha mediante la generación GLP y generación eléctrica en el 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Ramírez Rivera, Ángel Miguel; Tenelema Carreño, Patricia Elizabeth; Ocampo Armijos, Daniel Marcelo |
 | 16-jul-2026 | Optimizar la productividad del campo Shushufindi, Bloque 57, pozo SHS 254, en la Formación “UI” por baja producción a través del Fracturamiento Hidráulico y Estimulación Matricial en el año 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Zurita Yela, Jonny Xavier; Moreira González, Oscar Miguel; Silva Yaguana, Wilson Jhomar |
 | 16-jul-2026 | Optimización de producción en el pozo Fanny 18B- 190, Bloque 62 Tarapoa, en la Arenisca M1, mediante técnicas de fracturación Hidráulica y Estimulación Matricial, en el año 2025. | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Morales Catagña, Jerson Xavier; Yanangomez Zaruma, Tito Geovanny |
 | 16-jul-2026 | Estrategias para el aprovechamiento del gas asociado en el pozo Alice O-1A, ubicado en el campo Tarapoa, durante el año 2024, a fin de reducir el desperdicio energético y optimizar su uso mediante soluciones técnicas | Alvarez Lazo, Luis Alfredo; Tacuri Mena, Jefferson Stalin; Gonzalez Camacho, Danny Robinson; Arana Ruiz, Roberto Valeriano |
 | 15-jul-2026 | Aplicar el proceso de fracturamiento hidráulico y estimulación ácida para la disminución del daño de formación y optimización de la producción de petróleo, en pozos petroleros del campo Singue bloque 53 del año 2025 | Alvarez Lazo, Luis Alfredo; Quinde Ordoñez, Iván Joffre; Godoy Orellana, Deivid Alexander |
 | 15-jul-2026 | Optimización de la producción en el pozo Pucuna 024 bloque 44 mediante la implementación de la estimulación matricial o el uso de empaque con grava en el reservorio hollín en el año 2025 | Alvarez Lazo, Luis Alfredo; Pozo Abad, Dario Xavier; Molina Herrera, Frantz Carlos; Garcia Ponce, Jose Julian |
 | 15-jul-2026 | Optimizar la producción del pozo BRS-026 Bloque 49 de la arena Basal Tena por baja producción a través de fracturamiento hidráulico y la adición de un nuevo intervalo para el año 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Cuesta Jimenez, Juan Carlos |
 | 15-jul-2026 | Optimización de la producción mediante Mejoramiento de los procesos en el pozo shs 123/bl 57 con análisis de temperatura en el yacimiento y Tiempo de residencia insuficiente en los separadores En el año 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Torres Bustamante, David Jhonatan; Córdova Armijos, Freddy Alberto |
 | 15-jul-2026 | Analizar el Levantamiento, Tratamiento y Disposición final del agua de Formación Producida en el Campo Gacela y Payamino del Bloque 7 del año 2019 al 2024 para Favorecer el Incremento de Producción de Petróleo | Alvarez Lazo, Luis Alfredo; Chacama Angamarca, Ernesto Efrain |
 | 15-jul-2026 | Incrementar la producción del pozo shs-238 a través de las técnicas de estimulación matricial reactiva y fracturamiento hidráulico en la arena T inferior en el año 2025 | Álvarez Lazo, Luis Alfredo; Caiza Caisalitin, Jorge Eduardo; Paredes Barberán, Lino Orlando; Saltos Vélez, Nerio Laureano |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 42